płatki owsiane pełnoziarniste (mączka), białko grochowe, białko ryżowe, olej słonecznikowy w proszku, siemię lniane (Linum usitatissimum), cytrynian potasu, cytrynian wapnia, aromat naturalny, guma ksantanowa (emulgator), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na zawartość witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B3 (niacyamid), witamina K2 (menachinon-7), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina A (betakaroten), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas foliowy).
Alergeny zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,8 | 14 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 8 |
Węglowodany / g | 39 | 15 |
w tym cukry / g | 0,8 | 1 |
Błonnik / g | 8 | 40 |
Białko / g | 33 | 66 |
Sól / g | 0,27 | 5 |
Witamina A / μg | 300 | 38 |
Witamina D / μg | 17 | 340 |
Witamina E / mg | 5 | 42 |
Witamina K / μg | 22 | 29 |
Witamina C / mg | 50 | 63 |
Tiamina / mg | 0,5 | 45 |
Ryboflawina / mg | 0,4 | 29 |
Niacyna / mg | 7,0 | 44 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,1 | 35 |
Witamina B6 / mg | 0,7 | 50 |
Biotyna / μg | 19 | 38 |
Kwas foliowy / μg | 121 | 61 |
Witamina B12 / μg | 0,42 | 17 |
Potas / mg | 750 | 38 |
Chlor / mg | 425 | 53 |
Wapń / mg | 312 | 39 |
Fosfor / mg | 504 | 72 |
Magnez / mg | 120 | 32 |
Żelazo / mg | 8 | 57 |
Cynk / mg | 3,8 | 38 |
Miedź / mg | 0,42 | 42 |
Mangan / mg | 0,8 | 40 |
Selen / μg | 24 | 44 |
Chrom / μg | 18 | 45 |
Molibden / μg | 28 | 56 |
Jod / μg | 28 | 19 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,5 | - |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
płatki owsiane pełnoziarniste (mączka), białko grochowe, białko ryżowe, kakao w proszku niskotłuszczowe, olej słonecznikowy w proszku, cytrynian wapnia, cytrynian potasu, siemię lniane (Linum usitatissimum), aromat naturalny, guma ksantanowa (emulgator), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na zawartość witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B3 (niacyamid), witamina K2 (menachinon-7), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina A (betakaroten), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas foliowy).
Alergeny zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,8 | 14 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 8 |
Węglowodany / g | 39 | 15 |
w tym cukry / g | 0,8 | 1 |
Błonnik / g | 8 | 40 |
Białko / g | 33 | 66 |
Sól / g | 0,27 | 5 |
Witamina A / μg | 300 | 38 |
Witamina D / μg | 17 | 340 |
Witamina E / mg | 5 | 42 |
Witamina K / μg | 22 | 29 |
Witamina C / mg | 50 | 63 |
Tiamina / mg | 0,5 | 45 |
Ryboflawina / mg | 0,4 | 29 |
Niacyna / mg | 7,0 | 44 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,1 | 35 |
Witamina B6 / mg | 0,7 | 50 |
Biotyna / μg | 19 | 38 |
Kwas foliowy / μg | 121 | 61 |
Witamina B12 / μg | 0,42 | 17 |
Potas / mg | 750 | 38 |
Chlor / mg | 425 | 53 |
Wapń / mg | 312 | 39 |
Fosfor / mg | 504 | 72 |
Magnez / mg | 120 | 32 |
Żelazo / mg | 8 | 57 |
Cynk / mg | 3,8 | 38 |
Miedź / mg | 0,42 | 42 |
Mangan / mg | 0,8 | 40 |
Selen / μg | 24 | 44 |
Chrom / μg | 18 | 45 |
Molibden / μg | 28 | 56 |
Jod / μg | 28 | 19 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,5 | - |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
płatki owsiane pełnoziarniste (mączka), białko grochowe, białko ryżowe, kakao w proszku niskotłuszczowe, olej słonecznikowy w proszku, cytrynian wapnia, cytrynian potasu, siemię lniane (Linum usitatissimum), aromat naturalny, guma ksantanowa (emulgator), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na zawartość witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B3 (niacyamid), witamina K2 (menachinon-7), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina A (betakaroten), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas foliowy).
Alergeny zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,8 | 14 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 8 |
Węglowodany / g | 39 | 15 |
w tym cukry / g | 0,8 | 1 |
Błonnik / g | 8 | 40 |
Białko / g | 33 | 66 |
Sól / g | 0,27 | 5 |
Witamina A / μg | 300 | 38 |
Witamina D / μg | 17 | 340 |
Witamina E / mg | 5 | 42 |
Witamina K / μg | 22 | 29 |
Witamina C / mg | 50 | 63 |
Tiamina / mg | 0,5 | 45 |
Ryboflawina / mg | 0,4 | 29 |
Niacyna / mg | 7,0 | 44 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,1 | 35 |
Witamina B6 / mg | 0,7 | 50 |
Biotyna / μg | 19 | 38 |
Kwas foliowy / μg | 121 | 61 |
Witamina B12 / μg | 0,42 | 17 |
Potas / mg | 750 | 38 |
Chlor / mg | 425 | 53 |
Wapń / mg | 312 | 39 |
Fosfor / mg | 504 | 72 |
Magnez / mg | 120 | 32 |
Żelazo / mg | 8 | 57 |
Cynk / mg | 3,8 | 38 |
Miedź / mg | 0,42 | 42 |
Mangan / mg | 0,8 | 40 |
Selen / μg | 24 | 44 |
Chrom / μg | 18 | 45 |
Molibden / μg | 28 | 56 |
Jod / μg | 28 | 19 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,5 | - |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
płatki owsiane pełnoziarniste (mączka), białko grochowe, białko ryżowe, olej słonecznikowy w proszku, siemię lniane, aromat naturalny, cytrynian potasu, cytrynian wapnia, kakao w proszku niskotłuszczowe, guma ksantanowa (emulgator), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), sól himalajska, ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na zawartość witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B3 (niacyamid), witamina K2 (menachinon-7), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina A (betakaroten), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas foliowy).
Alergeny zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,8 | 14 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 8 |
Węglowodany / g | 39 | 15 |
w tym cukry / g | 0,8 | 1 |
Błonnik / g | 8 | 40 |
Białko / g | 33 | 66 |
Sól / g | 0,27 | 5 |
Witamina A / μg | 300 | 38 |
Witamina D / μg | 17 | 340 |
Witamina E / mg | 5 | 42 |
Witamina K / μg | 22 | 29 |
Witamina C / mg | 50 | 63 |
Tiamina / mg | 0,5 | 45 |
Ryboflawina / mg | 0,4 | 29 |
Niacyna / mg | 7,0 | 44 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,1 | 35 |
Witamina B6 / mg | 0,7 | 50 |
Biotyna / μg | 19 | 38 |
Kwas foliowy / μg | 121 | 61 |
Witamina B12 / μg | 0,42 | 17 |
Potas / mg | 750 | 38 |
Chlor / mg | 425 | 53 |
Wapń / mg | 312 | 39 |
Fosfor / mg | 504 | 72 |
Magnez / mg | 120 | 32 |
Żelazo / mg | 8 | 57 |
Cynk / mg | 3,8 | 38 |
Miedź / mg | 0,42 | 42 |
Mangan / mg | 0,8 | 40 |
Selen / μg | 24 | 44 |
Chrom / μg | 18 | 45 |
Molibden / μg | 28 | 56 |
Jod / μg | 28 | 19 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,5 | - |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
płatki owsiane pełnoziarniste (mączka), białko grochowe, białko ryżowe, olej słonecznikowy w proszku, siemię lniane, aromat naturalny, cytrynian potasu, zagęszczony sok z żurawiny, cytrynian wapnia, zagęszczony sok z buraka, guma ksantanowa (emulgator), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na zawartość witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B3 (niacyamid), witamina K2 (menachinon-7), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina A (betakaroten), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas foliowy).
Alergeny zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,8 | 14 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 8 |
Węglowodany / g | 39 | 15 |
w tym cukry / g | 0,8 | 1 |
Błonnik / g | 8 | 40 |
Białko / g | 33 | 66 |
Sól / g | 0,27 | 5 |
Witamina A / μg | 300 | 38 |
Witamina D / μg | 17 | 340 |
Witamina E / mg | 5 | 42 |
Witamina K / μg | 22 | 29 |
Witamina C / mg | 50 | 63 |
Tiamina / mg | 0,5 | 45 |
Ryboflawina / mg | 0,4 | 29 |
Niacyna / mg | 7,0 | 44 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,1 | 35 |
Witamina B6 / mg | 0,7 | 50 |
Biotyna / μg | 19 | 38 |
Kwas foliowy / μg | 121 | 61 |
Witamina B12 / μg | 0,42 | 17 |
Potas / mg | 750 | 38 |
Chlor / mg | 425 | 53 |
Wapń / mg | 312 | 39 |
Fosfor / mg | 504 | 72 |
Magnez / mg | 120 | 32 |
Żelazo / mg | 8 | 57 |
Cynk / mg | 3,8 | 38 |
Miedź / mg | 0,42 | 42 |
Mangan / mg | 0,8 | 40 |
Selen / μg | 24 | 44 |
Chrom / μg | 18 | 45 |
Molibden / μg | 28 | 56 |
Jod / μg | 28 | 19 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,5 | - |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
płatki owsiane pełnoziarniste (mączka), białko grochowe, białko ryżowe, olej słonecznikowy w proszku, siemię lniane (Linum usitatissimum), cytrynian potasu, cytrynian wapnia, aromat naturalny, guma ksantanowa (emulgator), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na zawartość witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B3 (niacyamid), witamina K2 (menachinon-7), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina A (betakaroten), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas foliowy).
Alergeny zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,8 | 14 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 8 |
Węglowodany / g | 39 | 15 |
w tym cukry / g | 0,8 | 1 |
Błonnik / g | 8 | 40 |
Białko / g | 33 | 66 |
Sól / g | 0,27 | 5 |
Witamina A / μg | 300 | 38 |
Witamina D / μg | 17 | 340 |
Witamina E / mg | 5 | 42 |
Witamina K / μg | 22 | 29 |
Witamina C / mg | 50 | 63 |
Tiamina / mg | 0,5 | 45 |
Ryboflawina / mg | 0,4 | 29 |
Niacyna / mg | 7,0 | 44 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,1 | 35 |
Witamina B6 / mg | 0,7 | 50 |
Biotyna / μg | 19 | 38 |
Kwas foliowy / μg | 121 | 61 |
Witamina B12 / μg | 0,42 | 17 |
Potas / mg | 750 | 38 |
Chlor / mg | 425 | 53 |
Wapń / mg | 312 | 39 |
Fosfor / mg | 504 | 72 |
Magnez / mg | 120 | 32 |
Żelazo / mg | 8 | 57 |
Cynk / mg | 3,8 | 38 |
Miedź / mg | 0,42 | 42 |
Mangan / mg | 0,8 | 40 |
Selen / μg | 24 | 44 |
Chrom / μg | 18 | 45 |
Molibden / μg | 28 | 56 |
Jod / μg | 28 | 19 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,5 | - |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
płatki owsiane pełnoziarniste (mączka), białko grochowe, białko ryżowe, kakao w proszku niskotłuszczowe, olej słonecznikowy w proszku, cytrynian wapnia, cytrynian potasu, siemię lniane (Linum usitatissimum), aromat naturalny, guma ksantanowa (emulgator), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na zawartość witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B3 (niacyamid), witamina K2 (menachinon-7), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina A (betakaroten), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas foliowy).
Alergeny zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,8 | 14 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 8 |
Węglowodany / g | 39 | 15 |
w tym cukry / g | 0,8 | 1 |
Błonnik / g | 8 | 40 |
Białko / g | 33 | 66 |
Sól / g | 0,27 | 5 |
Witamina A / μg | 300 | 38 |
Witamina D / μg | 17 | 340 |
Witamina E / mg | 5 | 42 |
Witamina K / μg | 22 | 29 |
Witamina C / mg | 50 | 63 |
Tiamina / mg | 0,5 | 45 |
Ryboflawina / mg | 0,4 | 29 |
Niacyna / mg | 7,0 | 44 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,1 | 35 |
Witamina B6 / mg | 0,7 | 50 |
Biotyna / μg | 19 | 38 |
Kwas foliowy / μg | 121 | 61 |
Witamina B12 / μg | 0,42 | 17 |
Potas / mg | 750 | 38 |
Chlor / mg | 425 | 53 |
Wapń / mg | 312 | 39 |
Fosfor / mg | 504 | 72 |
Magnez / mg | 120 | 32 |
Żelazo / mg | 8 | 57 |
Cynk / mg | 3,8 | 38 |
Miedź / mg | 0,42 | 42 |
Mangan / mg | 0,8 | 40 |
Selen / μg | 24 | 44 |
Chrom / μg | 18 | 45 |
Molibden / μg | 28 | 56 |
Jod / μg | 28 | 19 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,5 | - |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
płatki owsiane pełnoziarniste (mączka), białko grochowe, białko ryżowe, kakao w proszku niskotłuszczowe, olej słonecznikowy w proszku, cytrynian wapnia, cytrynian potasu, siemię lniane (Linum usitatissimum), aromat naturalny, guma ksantanowa (emulgator), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na zawartość witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B3 (niacyamid), witamina K2 (menachinon-7), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina A (betakaroten), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas foliowy).
Alergeny zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,8 | 14 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 8 |
Węglowodany / g | 39 | 15 |
w tym cukry / g | 0,8 | 1 |
Błonnik / g | 8 | 40 |
Białko / g | 33 | 66 |
Sól / g | 0,27 | 5 |
Witamina A / μg | 300 | 38 |
Witamina D / μg | 17 | 340 |
Witamina E / mg | 5 | 42 |
Witamina K / μg | 22 | 29 |
Witamina C / mg | 50 | 63 |
Tiamina / mg | 0,5 | 45 |
Ryboflawina / mg | 0,4 | 29 |
Niacyna / mg | 7,0 | 44 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,1 | 35 |
Witamina B6 / mg | 0,7 | 50 |
Biotyna / μg | 19 | 38 |
Kwas foliowy / μg | 121 | 61 |
Witamina B12 / μg | 0,42 | 17 |
Potas / mg | 750 | 38 |
Chlor / mg | 425 | 53 |
Wapń / mg | 312 | 39 |
Fosfor / mg | 504 | 72 |
Magnez / mg | 120 | 32 |
Żelazo / mg | 8 | 57 |
Cynk / mg | 3,8 | 38 |
Miedź / mg | 0,42 | 42 |
Mangan / mg | 0,8 | 40 |
Selen / μg | 24 | 44 |
Chrom / μg | 18 | 45 |
Molibden / μg | 28 | 56 |
Jod / μg | 28 | 19 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,5 | - |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
płatki owsiane pełnoziarniste (mączka), białko grochowe, białko ryżowe, olej słonecznikowy w proszku, siemię lniane, aromat naturalny, cytrynian potasu, cytrynian wapnia, kakao w proszku niskotłuszczowe, guma ksantanowa (emulgator), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), sól himalajska, ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na zawartość witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B3 (niacyamid), witamina K2 (menachinon-7), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina A (betakaroten), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas foliowy).
Alergeny zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,8 | 14 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 8 |
Węglowodany / g | 39 | 15 |
w tym cukry / g | 0,8 | 1 |
Błonnik / g | 8 | 40 |
Białko / g | 33 | 66 |
Sól / g | 0,27 | 5 |
Witamina A / μg | 300 | 38 |
Witamina D / μg | 17 | 340 |
Witamina E / mg | 5 | 42 |
Witamina K / μg | 22 | 29 |
Witamina C / mg | 50 | 63 |
Tiamina / mg | 0,5 | 45 |
Ryboflawina / mg | 0,4 | 29 |
Niacyna / mg | 7,0 | 44 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,1 | 35 |
Witamina B6 / mg | 0,7 | 50 |
Biotyna / μg | 19 | 38 |
Kwas foliowy / μg | 121 | 61 |
Witamina B12 / μg | 0,42 | 17 |
Potas / mg | 750 | 38 |
Chlor / mg | 425 | 53 |
Wapń / mg | 312 | 39 |
Fosfor / mg | 504 | 72 |
Magnez / mg | 120 | 32 |
Żelazo / mg | 8 | 57 |
Cynk / mg | 3,8 | 38 |
Miedź / mg | 0,42 | 42 |
Mangan / mg | 0,8 | 40 |
Selen / μg | 24 | 44 |
Chrom / μg | 18 | 45 |
Molibden / μg | 28 | 56 |
Jod / μg | 28 | 19 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,5 | - |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
płatki owsiane pełnoziarniste (mączka), białko grochowe, białko ryżowe, olej słonecznikowy w proszku, siemię lniane, aromat naturalny, cytrynian potasu, zagęszczony sok z żurawiny, cytrynian wapnia, zagęszczony sok z buraka, guma ksantanowa (emulgator), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na zawartość witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B3 (niacyamid), witamina K2 (menachinon-7), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina A (betakaroten), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas foliowy).
Alergeny zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,8 | 14 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 8 |
Węglowodany / g | 39 | 15 |
w tym cukry / g | 0,8 | 1 |
Błonnik / g | 8 | 40 |
Białko / g | 33 | 66 |
Sól / g | 0,27 | 5 |
Witamina A / μg | 300 | 38 |
Witamina D / μg | 17 | 340 |
Witamina E / mg | 5 | 42 |
Witamina K / μg | 22 | 29 |
Witamina C / mg | 50 | 63 |
Tiamina / mg | 0,5 | 45 |
Ryboflawina / mg | 0,4 | 29 |
Niacyna / mg | 7,0 | 44 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,1 | 35 |
Witamina B6 / mg | 0,7 | 50 |
Biotyna / μg | 19 | 38 |
Kwas foliowy / μg | 121 | 61 |
Witamina B12 / μg | 0,42 | 17 |
Potas / mg | 750 | 38 |
Chlor / mg | 425 | 53 |
Wapń / mg | 312 | 39 |
Fosfor / mg | 504 | 72 |
Magnez / mg | 120 | 32 |
Żelazo / mg | 8 | 57 |
Cynk / mg | 3,8 | 38 |
Miedź / mg | 0,42 | 42 |
Mangan / mg | 0,8 | 40 |
Selen / μg | 24 | 44 |
Chrom / μg | 18 | 45 |
Molibden / μg | 28 | 56 |
Jod / μg | 28 | 19 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,5 | - |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
Zalecana dzienna porcja do spożycia – 1 porcja.
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Po otwarciu spożyć w ciągu 3 miesięcy. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Wytrącanie się osadu po przygotowaniu produktu jest zjawiskiem naturalnym. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Przygotowanie SUPERSONIC Food jest niesamowicie proste i zajmie Ci mniej niż minutę. Jeśli chcesz zjeść pełny posiłek, który dostarczy Ci 400 kcal, dodaj dwie miarki proszku do 500 ml napoju roślinnego lub mleka lub 400 ml wody – tak, jak lubisz najbardziej i wymieszaj w shakerze. Szybki posiłek od SUPERSONIC Food to innowacyjne rozwiązanie, które warto wdrożyć do swojej diety, a zestaw testowy pozwoli Ci sprawdzić, który smak najbardziej Ci odpowiada.
Jeśli masz ochotę na przekąskę dostarczającą 200 kcal, jedną miarkę proszku dodaj do 200 ml wody/mleka i wymieszaj. Nie martw się, jeśli nie masz shakera – z powodzeniem przygotujesz też posiłek, mieszając go łyżką, trzepaczką czy mikserem.
Zarówno wartość indeksu glikemicznego (IG), jak i zawartość cukrów prostych w posiłku jest odpowiednia dla osób z cukrzycą i insulinoopornością. Indeks glikemiczny SUPERSONIC Food Powder Smart wynosi 50, co oznacza, że mieści się w przedziale produktów o niskim IG. SUPERSONIC Food Powder Smart nie zawiera cukru, stąd niska zawartość cukrów prostych, która pochodzi jedynie z surowców roślinnych.
Wyliczenia WW i WBT wynoszą odpowiednio:
Wymienniki węglowodanowe (WW) w porcji – 4
Wymienniki białkowo-tłuszczowe (WBT) w porcji – 2,5
Oczywiście, SUPERSONIC Starter Pack jest do tego doskonałym partnerem. Wynika to z tego, że nasz posiłek jest dokładnie przeliczony – pełna opcja to 400 kcal, więc dokładnie wiesz, ile kalorii i makroskładników dostarczysz do organizmu. Ułatwia to kontrolowanie ilości przyjmowanych w ciągu dnia kalorii. Żywność funkcjonalna wesprze Cię w dążeniu do wyznaczonego celu.
Stosujesz określoną dietę na przykład ketogeniczną lub niskowęglowodanową? W SUPERSONIC pamiętamy również o osobach ze specjalnymi wymaganiami żywieniowymi. Stworzyliśmy keto posiłek o zwiększonej zawartości tłuszczu i równocześnie zmniejszonej ilości węglowodanów. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą wykorzystać potencjał diety keto i niskowęglowodanowej. Niezależnie od wybranego modelu żywieniowego polecamy też zdrowy energetyk, który doda Ci energii do działania!
Jeśli chcesz zbadać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, przytyć bądź schudnąć, to polecamy ci nasz kalkulator kalorii – tam znajdziesz więcej informacji w tym zakresie.
SUPERSONIC Food Powder Smart ma wysoką zawartość błonnika, wynoszącą 7,4 g na posiłek. Błonnik w dużych ilościach może zmniejszać wchłanianie leków z przewodu pokarmowego. Z tego względu rekomendujemy przyjęcie leków przed zjedzeniem SUPERSONIC – wtedy wszystko dobrze się przyswoi.
Nasz Food to pełnowartościowy posiłek, który może wspomóc dietę kobiet w ciąży. Zawiera m.in., superfoods, nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy z grupy B, które stanowią wsparcie dla rozwoju dziecka. Dieta kobiet w ciąży powinna być bogata w składniki odżywcze, dlatego też SUPERSONIC Food Powder SMART – Starter Pack jest dobrą alternatywą dla tradycyjnego posiłku, kiedy musimy szybko wyjść z domu lub mamy ochotę na coś słodkiego.
Należy jednak pamiętać, że kobiety w ciąży przy komponowaniu swojej diety powinny wziąć pod uwagę przyjmowaną z jedzeniem dawkę witaminy A i bioaktywnych składników roślinnych, ponieważ ich nadmiar w ciąży jest niekorzystny dla rozwoju dziecka. Dlatego też przed spożyciem SUPERSONIC Food Powder Smart należy skonsultować się z lekarzem.
SUPERSONIC Food Powder Smart nie zawiera typowego białego cukru, który nie niesie za sobą żadnych korzyści zdrowotnych – jest jedynie pustymi kaloriami i zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy i chorób metabolicznych. Zawartość cukru w produkcie pochodzi jedynie z surowców roślinnych. Nie zawiera dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.
