Pełnowartościowy posiłek, idealny na diecie niskowęglowodanowej
Jak przygotować nasz posiłek?
Połącz porcję z mlekiem, napojem roślinnym lub wodą, a następnie dokładnie wymieszaj w shakerze przez 30 sekund.
Dlaczego? SUPERSONIC Food Powder Keto to jeden z pierwszych na świecie naturalny posiłek do szybkiego przygotowania o obniżonej zawartości węglowodanów, skomponowany z naturalnych składników.
Dla kogo? Idealne rozwiązanie dla osób na diecie niskowęglowodanowej oraz ketogenicznej, które szukają wygodnego i zdrowego rozwiązania na posiłek jednocześnie dbając o jakość produktów i jego smak.
Ze względu na brak składników pochodzenia zwierzęcego SUPERSONIC Food Powder Keto jest odpowiedni również dla wegan. Jednocześnie może być spożywany przez osoby z nietolerancją laktozy.
SUPERSONIC Food Powder Keto to posiłek o obniżonej zawartości węglowodanów bazujący na naturalnych, roślinnych składnikach. Jest on odpowiedzią na rosnącą liczbę produktów „żywnościopodobnych” – pełnych barwników i konserwantów, które zamiast nas odżywiać, rujnują zdrowie, samopoczucie i sylwetkę. Dzięki recepturze skomponowanej przez naukowców i dietetyków oraz zastosowaniu naturalnych, roślinnych składników SUPERSONIC jest smaczny, sycący i co najważniejsze – korzystnie wpływa na zdrowie i samopoczucie.
Przygotowanie SUPERSONIC Food Powder Keto jest niesamowicie proste i zajmie Ci mniej niż minutę. Jeśli chcesz zjeść pełny posiłek, który dostarczy Ci 480 kcal, 3 miarki proszku i saszetkę SUPERSONIC Liquid dodaj do 400 ml wody (napoju roślinnego lub mleka – tak, jak lubisz najbardziej) i wymieszaj w shakerze.
Jeśli masz ochotę na przekąskę dostarczającą 240 kcal, 1,5 miarkę proszku i ½ saszetki SUPERSONIC Liquid dodaj do 200 ml wody i wymieszaj. Nie martw się, jeśli nie masz shakera – z powodzeniem przygotujesz też posiłek mieszając go łyżką, trzepaczką czy mikserem.
Zarówno wartość indeksu glikemicznego (IG), jak i zawartość cukrów prostych w posiłku jest odpowiednia dla osób z cukrzycą i insulinoopornością. SUPERSONIC Food Powder Keto nie zawiera cukru, stąd niska zawartość cukrów prostych, która pochodzi jedynie z surowców roślinnych.
Wyliczenia WW i WBT wynoszą odpowiednio:
Wymienniki węglowodanowe (WW) w porcji – 1
Wymienniki białkowo-tłuszczowe (WBT) w porcji – 3
Ze względu na wysoką zawartość w produkcie płatków owsianych nie zalecamy dodawać SUPERSONIC Food Powder Keto do gorących płynów. Wynika to z faktu, że płatki owsiane pod wpływem wysokiej temperatury wchłaniają wodę i pęcznieją, co spowoduje znaczne zgęstnienie produktu.
A poza tym możesz dodawać SUPERSONIC Food Powder Keto do wszystkiego, co Ci przyjdzie do głowy – smoothies, jogurtów, lodów, ciast, bowli… Eksperymentuj i ciesz się smakiem!
SUPERSONIC Food Powder Keto ma wysoką zawartość błonnika, wynoszącą 5 g na posiłek. Błonnik w dużych ilościach może zmniejszać wchłanianie leków z przewodu pokarmowego. Z tego względu rekomendujemy przyjęcie leków przed zjedzeniem SUPERSONIC – wtedy wszystko dobrze się przyswoi.
Nasz Food to pełnowartościowy posiłek, który może wspomóc dietę kobiet w ciąży. Zawiera m. in. bioestry kwasów tłuszczowych i witaminy z grupy B, które stanowią wsparcie dla rozwoju dziecka. Dieta kobiet w ciąży powinna być bogata w składniki odżywcze, dlatego też SUPERSONIC Food Powder Keto jest dobrą alternatywą dla tradycyjnego posiłku, kiedy musimy szybko wyjść z domu lub mamy ochotę na coś słodkiego.
Należy jednak pamiętać, że kobiety w ciąży przy komponowaniu swojej diety powinny wziąć pod uwagę przyjmowaną z jedzeniem dawkę witaminy A i bioaktywnych składników roślinnych, ponieważ ich nadmiar w ciąży jest niekorzystny dla rozwoju dziecka. Dlatego też przed spożyciem SUPERSONIC Food Powder Keto należy skonsultować się z lekarzem.
Przed spożyciem należy skonsultować się z lekarzem.
Jeśli nie będzie żadnych przeciwskazań, to SUPERSONIC Food Powder Keto dzięki obecności błonnika, węglowodanów pochodzących z owsa, wysokojakościowych białek roślinnych pozyskanych z ryżu, dyni, grochu i konopi, a także bioestrów kwasów tłuszczowych, może stanowić wartościowe wsparcie dla diety matki i dziecka.
SUPERSONIC Food Powder Keto nie zawiera typowego białego cukru, który nie niesie za sobą żadnych korzyści zdrowotnych – jest jedynie pustymi kaloriami i zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy i chorób metabolicznych. Zawartość cukru w produkcie pochodzi jedynie z surowców roślinnych.
Składniki alergenne są podkreślone w składzie na etykiecie. Są to płatki owsiane
Przed spożyciem zalecamy zapoznanie się ze składem produktu.
SUPERSONIC Food Powder Keto zawiera wysoką ilość białka (43g na pełną porcję), ale nie jest sportową odżywką białkową.
Jednak dzięki specjalnie skomponowanemu składowi, SUPERSONIC Food Powder Keto pozwala na szybką regenerację organizmu, dlatego idealnie sprawdzi się jako posiłek po treningu. Zawiera odpowiednią ilość węglowodanów złożonych, najlepszych estrów kwasów tłuszczowych, błonnika oraz zestaw mikro- i makroelementów.
Superfoods to tzw. super żywność – surowce naturalnego pochodzenia, które są bogate w witaminy, składniki mineralne, przeciwutleniacze i inne składniki aktywne, a ich spożycie ma korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Wykazują szereg prozdrowotnych właściwości: działają antynowotworowo, antyoksydacyjnie, przeciwmiażdżycowo, obniżają poziom cukru we krwi, regulują pracę układu pokarmowego… Korzyści wynikające z ich spożycia są niezliczone!
Dlatego w SUPERSONIC Food Powder Keto znajduje się kilka superfoods o wszechstronnym działaniu:
Formuła SUPERSONIC Food Powder Keto jest opracowana w ten sposób, by dostarczać energii przez długie godziny. Pomimo płynnej formuły, produkt jest bardzo sycący, ze względu na wysoką zawartość białka (43 g na porcję) i wysoką zawartość błonnika (5,8 g na porcję). Białko jest najbardziej sycącym makroelementem, zaspokajając głód na kilka godzin, a błonnik po spożyciu pęcznieje w żołądku, zwiększając swoją objętość. Dodatkowo prawie 90% węglowodanów w SUPERSONIC Food Powder Keto to węglowodany złożone, które są długo trawione i powoli wchłaniają się do krwi. Dzięki temu nie zapewniają nagłych skoków i spadków glukozy we krwi – jest ona wchłaniana stopniowo przez wiele godzin, co zapewnia długie uczucie sytości i zapobiega napadom głodu oraz podjadaniu między posiłkami.
białko roślinne (z grochu, ryżu, dyni, konopi), olej słonecznikowy w proszku, ekstrakt z kokosa w proszku, kakao w proszku niskotłuszczowe, siemię lniane, nieaktywne drożdże Yarrowia lipolytica, nasiona szałwii hiszpańskiej, pełnoziarnista mąka owsiana, cytrynian wapnia, korzeń maca (proszek), ksylitol, cukier kokosowy, aromat słony karmel, guma ksantanowa (emulgator), morszczyn pęcherzykowaty sproszkowany , ekstrakt z zielonej herbaty, glikozydy stewiolowe ze stewii, ekstrakt z dzikiej róży 70%, witamina B3 (niacyamid), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas foliowy).
Wartość odżywcza | W porcji 75 g | %RWS* w 75 g | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 480/2001 | 24 | 552/2310 | 28 |
Tłuszcz / g | 30 | 43 | 34,5 | 49 |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 14 | 70 | 16 | 80 |
W tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone / g | 7 | - | 8,1 | - |
W tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone / g | 8 | - | 9,2 | - |
Węglowodany / g | 10 | 4 | 11,5 | 4 |
W tym cukry / g | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
Błonnik / g | 5 | 20 | 5,8 | 23 |
Białko / g | 37 | 74 | 43 | 85 |
Sól / g | 0,74 | 12 | 0,85 | 14 |
Witamina A / μg | 2000 | 250 | 2300 | 288 |
Witamina D / μg | 30 | 600 | 35 | 690 |
Witamina E / mg | 24 | 480 | 28 | 552 |
Witamina K / μg | 40 | 800 | 46 | 920 |
Witamina C / mg | 47 | 940 | 54 | 1081 |
Tiamina / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Ryboflawina / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Niacyna / mg | 3,8 | 76 | 4,4 | 87 |
Kwas pantotenowy / mg | 1,3 | 26 | 1,5 | 30 |
Witamina B6 / mg | 0,45 | 9 | 0,52 | 10 |
Biotyna / μg | 0,75 | 15 | 1 | 17 |
Kwas foliowy / μg | 63 | 1260 | 72 | 1449 |
Witamina B12 / μg | 0,4 | 8 | 0,46 | 9 |
Potas / mg | 848 | 43 | 998 | 50 |
Chlor / mg | 507 | 64 | 597 | 75 |
Wapń / mg | 268 | 34 | 315 | 40 |
Fosfor / mg | 694 | 99 | 817 | 117 |
Magnez / mg | 162 | 43 | 190 | 51 |
Żelazo / mg | 11 | 79 | 13 | 93 |
Cynk / mg | 7 | 66 | 8 | 78 |
Miedź / mg | 1 | 111 | 1 | 130 |
Mangan / mg | 3 | 149 | 3 | 175 |
Selen / μg | 44 | 81 | 52 | 95 |
Chrom / μg | 38 | 96 | 45 | 113 |
Molibden / μg | 9 | 19 | 11 | 22 |
Jod / μg | 26 | 17 | 30 | 20 |
Składniki odżywcze | W 75 g | W porcji 100 g | ||
---|---|---|---|---|
Omega-3 / g | 2,6 | 3 | 26 | - |
Omega-6 / g | 1 | 1,2 | 10 | - |
Omega-9 / g | 1 | 1,2 | 10 | - |
Kwas kaprylowy C8:0 / g | 3 | 3,5 | 30 | - |
Kwas kaprynowy C10:0 / g | 2 | 2,3 | 20 | - |
Likopen / µg | 800 | 920 | 240 | 2 000 |
Cholina / μg | 213 | 224 | 20 000 | 2 500 |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
białko roślinne (z grochu, ryżu, dyni, konopi), ekstrakt z kokosa w proszku, olej słonecznikowy w proszku, siemię lniane, wiórki kokosowe, nieaktywne drożdże Yarrowia lipolytica, aromat kokosowy, pełnoziarnista mąka owsiana, cytrynian wapnia, korzeń Maca (proszek), ksylitol, cukier kokosowy, guma ksantanowa (emulgator), morszczyn pęcherzykowaty w proszku, ekstrakt z zielonej herbaty, glikozydy stewiolowe ze stewii, ekstrakt z dzikiej róży 70%, witamina B3 (niacyamid), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas foliowy).
Wartość odżywcza | W porcji 75 g | %RWS* w 75 g | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 480/2001 | 24 | 552/2310 | 28 |
Tłuszcz / g | 30 | 43 | 34,5 | 49 |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 14 | 70 | 16 | 80 |
W tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone / g | 7 | - | 8,1 | - |
W tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone / g | 8 | - | 9,2 | - |
Węglowodany / g | 10 | 4 | 11,5 | 4 |
W tym cukry / g | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
Błonnik / g | 5 | 20 | 5,8 | 23 |
Białko / g | 37 | 74 | 43 | 85 |
Sól / g | 0,74 | 12 | 0,85 | 14 |
Witamina A / μg | 2000 | 250 | 2300 | 288 |
Witamina D / μg | 30 | 600 | 35 | 690 |
Witamina E / mg | 24 | 480 | 28 | 552 |
Witamina K / μg | 40 | 800 | 46 | 920 |
Witamina C / mg | 47 | 940 | 54 | 1081 |
Tiamina / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Ryboflawina / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Niacyna / mg | 3,8 | 76 | 4,4 | 87 |
Kwas pantotenowy / mg | 1,3 | 26 | 1,5 | 30 |
Witamina B6 / mg | 0,45 | 9 | 0,52 | 10 |
Biotyna / μg | 0,75 | 15 | 1 | 17 |
Kwas foliowy / μg | 63 | 1260 | 72 | 1449 |
Witamina B12 / μg | 0,4 | 8 | 0,46 | 9 |
Potas / mg | 848 | 43 | 998 | 50 |
Chlor / mg | 507 | 64 | 597 | 75 |
Wapń / mg | 268 | 34 | 315 | 40 |
Fosfor / mg | 694 | 99 | 817 | 117 |
Magnez / mg | 162 | 43 | 190 | 51 |
Żelazo / mg | 11 | 79 | 13 | 93 |
Cynk / mg | 7 | 66 | 8 | 78 |
Miedź / mg | 1 | 111 | 1 | 130 |
Mangan / mg | 3 | 149 | 3 | 175 |
Selen / μg | 44 | 81 | 52 | 95 |
Chrom / μg | 38 | 96 | 45 | 113 |
Molibden / μg | 9 | 19 | 11 | 22 |
Jod / μg | 26 | 17 | 30 | 20 |
Składniki odżywcze | W 75 g | W porcji 100 g |
---|---|---|
Omega-3 / g | 2,6 | 3 |
Omega-6 / g | 1 | 1,2 |
Omega-9 / g | 1 | 1,2 |
Kwas kaprylowy C8:0 / g | 3 | 3,5 |
Kwas kaprynowy C10:0 / g | 2 | 2,3 |
Likopen / µg | 800 | 920 |
Cholina / μg | 213 | 224 |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
białko roślinne (z grochu, ryżu, dyni, konopi), ekstrakt z kokosa w proszku, olej słonecznikowy w proszku, siemię lniane, nieaktywne drożdże Yarrowia lipolytica, nasiona szałwi hiszpańskiej, pełnoziarnista mąka owsiana, cytrynian wapnia, korzeń Maca (proszek), ksylitol, cukier kokosowy, aromat waniliowy, guma ksantanowa (emulgator, morszczyn pęcherzykowaty (proszek), aromat toffee, ekstrakt z zielonej herbaty, glikozydy stewiolowe ze stewii, ekstrakt z dzikiej róży 70%, witamina B3 (niacyamid), witamina B5 (pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B9 (kwas foliowy).
Wartość odżywcza | W porcji 75 g | %RWS* w 75 g | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 480/2001 | 24 | 552/2310 | 28 |
Tłuszcz / g | 30 | 43 | 34,5 | 49 |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 14 | 70 | 16 | 80 |
W tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone / g | 7 | - | 8,1 | - |
W tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone / g | 8 | - | 9,2 | - |
Węglowodany / g | 10 | 4 | 11,5 | 4 |
W tym cukry / g | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
Błonnik / g | 5 | 20 | 5,8 | 23 |
Białko / g | 37 | 74 | 43 | 85 |
Sól / g | 0,74 | 12 | 0,85 | 14 |
Witamina A / μg | 2000 | 250 | 2300 | 288 |
Witamina D / μg | 30 | 600 | 35 | 690 |
Witamina E / mg | 24 | 480 | 28 | 552 |
Witamina K / μg | 40 | 800 | 46 | 920 |
Witamina C / mg | 47 | 940 | 54 | 1081 |
Tiamina / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Ryboflawina / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Niacyna / mg | 3,8 | 76 | 4,4 | 87 |
Kwas pantotenowy / mg | 1,3 | 26 | 1,5 | 30 |
Witamina B6 / mg | 0,45 | 9 | 0,52 | 10 |
Biotyna / μg | 0,75 | 15 | 1 | 17 |
Kwas foliowy / μg | 63 | 1260 | 72 | 1449 |
Witamina B12 / μg | 0,4 | 8 | 0,46 | 9 |
Potas / mg | 848 | 43 | 998 | 50 |
Chlor / mg | 507 | 64 | 597 | 75 |
Wapń / mg | 268 | 34 | 315 | 40 |
Fosfor / mg | 694 | 99 | 817 | 117 |
Magnez / mg | 162 | 43 | 190 | 51 |
Żelazo / mg | 11 | 79 | 13 | 93 |
Cynk / mg | 7 | 66 | 8 | 78 |
Miedź / mg | 1 | 111 | 1 | 130 |
Mangan / mg | 3 | 149 | 3 | 175 |
Selen / μg | 44 | 81 | 52 | 95 |
Chrom / μg | 38 | 96 | 45 | 113 |
Molibden / μg | 9 | 19 | 11 | 22 |
Jod / μg | 26 | 17 | 30 | 20 |
Składniki odżywcze | W 75 g | W porcji 100 g |
---|---|---|
Omega-3 / g | 2,6 | 3 |
Omega-6 / g | 1 | 1,2 |
Omega-9 / g | 1 | 1,2 |
Kwas kaprylowy C8:0 / g | 3 | 3,5 |
Kwas kaprynowy C10:0 / g | 2 | 2,3 |
Likopen / µg | 800 | 920 |
Cholina / μg | 213 | 224 |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Białko roślinne (z grochu, ryżu, dyni, konopi) olej słonecznikowy w proszku, ekstrakt z kokosa, siemię lniane, nieaktywne drożdże Yarrowia lipolytica, orzeszki ziemne posypka, aromat masło orzechowe, pełnoziarnista mąka owsiana, cytrynian wapnia, korzeń maca (proszek) ksylitol, cukier kokosowy, guma ksantanowa (emulgator) morszczyn pęcherzykowaty (proszek) sól himalajska, ekstrakt z zielonej herbaty, aromat naturalny masło orzechowe, ekstrakt ze stewia, ekstrakt z dzikiej róży, witamina B3 (niacyamid) witamina B5 (pantotenian wapnia) Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) Witamina B12 (metylokobalamina) Witamina B2 (ryboflawina) Witamina B1 (monoazotan tiaminy) Witamina B9 (kwas foliowy)
Wartość odżywcza | W porcji 75 g | %RWS* w 75 g | W 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 480/2001 | 24 | 552/2310 | 28 |
Tłuszcz / g | 30 | 43 | 34,5 | 49 |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 14 | 70 | 16 | 80 |
W tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone / g | 7 | - | 81 | - |
W tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone / g | 8 | - | 92 | - |
Węglowodany / g | 10 | 4 | 11,5 | 4 |
W tym cukry / g | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
Błonnik / g | 5 | 20 | 58 | 23 |
Białko / g | 37 | 74 | 43 | 85 |
Sól / g | 0,74 | 12 | 0,85 | 14 |
Witamina A / μg | 2000 | 250 | 2300 | 288 |
Witamina D / μg | 30 | 600 | 35 | 690 |
Witamina E / mg | 24 | 480 | 28 | 552 |
Witamina K / μg | 40 | 800 | 46 | 920 |
Witamina C / mg | 47 | 940 | 54 | 1081 |
Tiamina / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Ryboflawina / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Niacyna / mg | 38 | 76 | 4,4 | 87 |
Kwas pantotenowy / mg | 1,3 | 26 | 1,5 | 30 |
Witamina B6 / mg | 0,45 | 9 | 0,52 | 10 |
Biotyna / μg | 0,75 | 15 | 1 | 17 |
Kwas foliowy / μg | 63 | 1260 | 72 | 1449 |
Witamina B12 / μg | 0,4 | 8 | 0,46 | 9 |
Potas / mg | 848 | 43 | 998 | 50 |
Chlor / mg | 507 | 64 | 597 | 75 |
Wapń / mg | 268 | 34 | 315 | 40 |
Fosfor / mg | 694 | 99 | 817 | 117 |
Magnez / mg | 162 | 43 | 190 | 51 |
Żelazo / mg | 11 | 79 | 13 | 93 |
Cynk / mg | 7 | 66 | 8 | 78 |
Miedź / mg | 1 | 111 | 1 | 130 |
Mangan / mg | 3 | 149 | 3 | 175 |
Selen / μg | 44 | 81 | 52 | 95 |
Chrom / μg | 38 | 96 | 45 | 113 |
Molibden / μg | 9 | 19 | 11 | 22 |
Jod / μg | 26 | 17 | 30 | 20 |
Składniki odżywcze | W 75 g | W porcji 100 g |
---|---|---|
Omega-3 / g | 2,6 | 3 |
Omega-6 / g | 1 | 1,2 |
Omega-9 / g | 1 | 1,2 |
Kwas kaprylowy C8:0 / g | 3 | 3,5 |
Kwas kaprynowy C10:0 / g | 2 | 2,3 |
Likopen / µg | 800 | 920 |
Cholina / μg | 213 | 224 |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).