Ready to drink to przepyszny kremowo-czekoladowy pełnowartościowy posiłek gotowy do spożycia bez potrzeby przygotowania czy też przechowywania w lodówce. Zawsze pod ręką! Niezależnie czy jesteś w biegu między spotkaniami, wykładami, po treningu, masz krótką przerwę w pracy czy jesteś w trasie – sprawdzi się idealnie jako szybki posiłek.
• Dzięki wysokiej zawartości białka nasyci Cię na długie godziny.
• Jego wygodna forma jest idealna do schowania w torebce czy plecaku – możesz go mieć zawsze przy sobie.
• Dostarczy Ci niezbędnych wartości odżywczych, ale również zawiera 26 witamin i minerałów!
Posiłek jest świetny dla całej Twojej rodziny, możesz go wykorzystać również jako drugie śniadanie dla swojego dziecka!
Składniki: woda, ekstrakt (wyciąg) z owsa, białko z grochu, olej roślinny rzepakowy, błonnik z akacji, kakao odtłuszczone w proszku, oligofruktoza, lecytyny słonecznikowe, składniki mineralne: cytrynian potasu, glicerofosforan wapnia, chlorek sodu, glicerofosforan potasu, tlenek magnezu, dwufosforan żelazowy, tlenek cynku, jodek potasu, selenian sodu, glukonian miedzi, siarczanu manganu; aromaty, sól himalajska, substancje zagęszczające: sól sodowa karboksymetylocelulozy, guma gelan, guma ksantanowa; substancje wzbogacające witaminy: kwas askorbinowy, octan DL-a tokoferolu, amid kwasu nikotynowego (B3), octan retinolu (A), D-pantotenian wapnia (B5), D-biotyna (B7), cyjanokobalamina (B12), kwas pteroilomonoglutaminowy (B9), cholekalcyferol (D3), chlorowodorek pirydoksyny (B6), monoazotan tiaminy (B1), ryboflawina (B2), filochinon (K1); substancja słodząca: sukraloza.
Wartość odżywcza | w 100 ml | w 1 porcji 330 ml | % RWS* w 1 porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16 % |
Tłuszcz | 4,8 g | 16 g | 23 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 2,0 g | 10 % |
Węglowodany | 7,3 g | 24 g | 9 % |
w tym cukry | 0,74 g | 2,3 g | 2 % |
Błonnik | 1,5 g | 4,9 g | - |
Białko | 5,8 g | 19 g | 38 % |
Sól | 0,17 g | 0,55 g | 9 % |
Wartość odżywcza | w 100 ml | w 1 porcji 330 ml | % RWS** w 1 porcji |
---|---|---|---|
Witaminy | |||
witamina A | 100 µg | 320 µg | 40 % |
witamina D | 0,63 µg | 2 µg | 40 % |
witamina E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40 % |
witamina K | 9,4 µg | 30 µg | 40 % |
witamina C | 10 mg | 32 mg | 40 % |
Tiamina witamina B1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40 % |
Ryboflawina witamina B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
Niacyna witamina B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40 % |
witamina B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
Kwas foliowy - witamina B9 | 25 µg | 80 µg | 40 % |
witamina B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40 % |
Biotyna - witamina B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40 % |
Kwas pantotenowy -witamina B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40 % |
Minerały | |||
Potas mg | 137 mg | 451 mg | 23 % |
Wapń mg | 48 mg | 159 mg | 20 % |
Fosfor mg | 54 mg | 178 mg | 25 % |
Magnez mg | 26 mg | 85 mg | 23 % |
Żelazo mg | 1,0 mg | 3,4 mg | 24 % |
Cynk mg | 0,55 mg | 1,8 mg | 18 % |
Miedź mg | 0,12 mg | 0,4 mg | 40 % |
Mangan mg | 0,24 mg | 0,8 mg | 40 % |
Selen µg | 6,7 µg | 22 µg | 40 % |
Jod µg | 20 µg | 67 µg | 45 % |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Ready to drink świetnie sprawdzi się jako posiłek lub przekąska – również około treningowa. Nie musi być przechowywany w lodówce, tak więc zabierzesz go wszędzie ze sobą!
Przechowuj w chłodnym miejscu.
Po otwarciu przechowuj w lodówce i spożyj w ciągu 24h.
To pełnowartościowy posiłek gotowy do spożycia w wygodnej butelce.
Kremowa czekolada
1 porcja to 19g białka.
Nie dodaliśmy do produktu ani grama cukru, cukry zawarte w składzie pochodzą z naturalnych składników zawartych w Food Ready to drink
Jedna porcja to 323kcal.
Alergen obecny w produkcie to ekstrakt z owsa. Nie zaleca się spożywania w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Zamknięte opakowanie produktu nie wymaga przechowywania w lodówce. Po otwarciu należy trzymać w lodówce i spożyć w ciągu 24h.
Tak, jest to produkt pełnowartościowy, który możesz spożyć zamiast dowolnego posiłku.
Składniki: woda, ekstrakt (wyciąg) z owsa, białko z grochu, olej roślinny rzepakowy, błonnik z akacji, kakao odtłuszczone w proszku, oligofruktoza, lecytyny słonecznikowe, składniki mineralne: cytrynian potasu, glicerofosforan wapnia, chlorek sodu, glicerofosforan potasu, tlenek magnezu, dwufosforan żelazowy, tlenek cynku, jodek potasu, selenian sodu, glukonian miedzi, siarczanu manganu; aromaty, sól himalajska, substancje zagęszczające: sól sodowa karboksymetylocelulozy, guma gelan, guma ksantanowa; substancje wzbogacające witaminy: kwas askorbinowy, octan DL-a tokoferolu, amid kwasu nikotynowego (B3), octan retinolu (A), D-pantotenian wapnia (B5), D-biotyna (B7), cyjanokobalamina (B12), kwas pteroilomonoglutaminowy (B9), cholekalcyferol (D3), chlorowodorek pirydoksyny (B6), monoazotan tiaminy (B1), ryboflawina (B2), filochinon (K1); substancja słodząca: sukraloza.
Wartość odżywcza | w 100 ml | w 1 porcji 330 ml | % RWS* w 1 porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16 % |
Tłuszcz | 4,8 g | 16 g | 23 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 2,0 g | 10 % |
Węglowodany | 7,3 g | 24 g | 9 % |
w tym cukry | 0,74 g | 2,3 g | 2 % |
Błonnik | 1,5 g | 4,9 g | - |
Białko | 5,8 g | 19 g | 38 % |
Sól | 0,17 g | 0,55 g | 9 % |
Wartość odżywcza | w 100 ml | w 1 porcji 330 ml | % RWS** w 1 porcji |
---|---|---|---|
Witaminy | |||
witamina A | 100 µg | 320 µg | 40 % |
witamina D | 0,63 µg | 2 µg | 40 % |
witamina E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40 % |
witamina K | 9,4 µg | 30 µg | 40 % |
witamina C | 10 mg | 32 mg | 40 % |
Tiamina witamina B1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40 % |
Ryboflawina witamina B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
Niacyna witamina B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40 % |
witamina B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
Kwas foliowy - witamina B9 | 25 µg | 80 µg | 40 % |
witamina B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40 % |
Biotyna - witamina B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40 % |
Kwas pantotenowy -witamina B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40 % |
Minerały | |||
Potas mg | 137 mg | 451 mg | 23 % |
Wapń mg | 48 mg | 159 mg | 20 % |
Fosfor mg | 54 mg | 178 mg | 25 % |
Magnez mg | 26 mg | 85 mg | 23 % |
Żelazo mg | 1,0 mg | 3,4 mg | 24 % |
Cynk mg | 0,55 mg | 1,8 mg | 18 % |
Miedź mg | 0,12 mg | 0,4 mg | 40 % |
Mangan mg | 0,24 mg | 0,8 mg | 40 % |
Selen µg | 6,7 µg | 22 µg | 40 % |
Jod µg | 20 µg | 67 µg | 45 % |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Składniki: woda, ekstrakt (wyciąg) z owsa, białko z grochu, olej roślinny rzepakowy, błonnik z akacji, kakao odtłuszczone w proszku, oligofruktoza, lecytyny słonecznikowe, składniki mineralne: cytrynian potasu, glicerofosforan wapnia, chlorek sodu, glicerofosforan potasu, tlenek magnezu, dwufosforan żelazowy, tlenek cynku, jodek potasu, selenian sodu, glukonian miedzi, siarczanu manganu; aromaty, sól himalajska, substancje zagęszczające: sól sodowa karboksymetylocelulozy, guma gelan, guma ksantanowa; substancje wzbogacające witaminy: kwas askorbinowy, octan DL-a tokoferolu, amid kwasu nikotynowego (B3), octan retinolu (A), D-pantotenian wapnia (B5), D-biotyna (B7), cyjanokobalamina (B12), kwas pteroilomonoglutaminowy (B9), cholekalcyferol (D3), chlorowodorek pirydoksyny (B6), monoazotan tiaminy (B1), ryboflawina (B2), filochinon (K1); substancja słodząca: sukraloza.
Wartość odżywcza | w 100 ml | w 1 porcji 330 ml | % RWS* w 1 porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16 % |
Tłuszcz | 4,8 g | 16 g | 23 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 2,0 g | 10 % |
Węglowodany | 7,3 g | 24 g | 9 % |
w tym cukry | 0,74 g | 2,3 g | 2 % |
Błonnik | 1,5 g | 4,9 g | - |
Białko | 5,8 g | 19 g | 38 % |
Sól | 0,17 g | 0,55 g | 9 % |
Wartość odżywcza | w 100 ml | w 1 porcji 330 ml | % RWS** w 1 porcji |
---|---|---|---|
Witaminy | |||
witamina A | 100 µg | 320 µg | 40 % |
witamina D | 0,63 µg | 2 µg | 40 % |
witamina E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40 % |
witamina K | 9,4 µg | 30 µg | 40 % |
witamina C | 10 mg | 32 mg | 40 % |
Tiamina witamina B1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40 % |
Ryboflawina witamina B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
Niacyna witamina B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40 % |
witamina B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
Kwas foliowy - witamina B9 | 25 µg | 80 µg | 40 % |
witamina B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40 % |
Biotyna - witamina B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40 % |
Kwas pantotenowy -witamina B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40 % |
Minerały | |||
Potas mg | 137 mg | 451 mg | 23 % |
Wapń mg | 48 mg | 159 mg | 20 % |
Fosfor mg | 54 mg | 178 mg | 25 % |
Magnez mg | 26 mg | 85 mg | 23 % |
Żelazo mg | 1,0 mg | 3,4 mg | 24 % |
Cynk mg | 0,55 mg | 1,8 mg | 18 % |
Miedź mg | 0,12 mg | 0,4 mg | 40 % |
Mangan mg | 0,24 mg | 0,8 mg | 40 % |
Selen µg | 6,7 µg | 22 µg | 40 % |
Jod µg | 20 µg | 67 µg | 45 % |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
świetny, pyszny smak i fajny skład
Pyszny, piję ja oraz moje dzieci. Polecam
Bardzo dobry szybki posiłek