SUPERSONIC Food Powder: białko roślinne (z grochu, ryżu, dyni, konopi), płatki owsiane (mączka), nieaktywne drożdże Yarrowia lipolytica, siemię lniane (Linum usitatissimum), sproszkowany korzeń maca (Lepidium meyenii), nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), cytrynian potasu, cytrynian wapnia, naturalny aromat waniliowy, emulgator (guma ksantanowa), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), naturalny aromat tofi, ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na 70% witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy, witamina B12 (metylokobalamina).
SUPERSONIC Liquid: bioestry kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 (z lnu i konopi), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina A (beta-karoten), likopen, witamina K (menachinon-7), witamina D (cholekalcyferol).
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g | W porcji 100,5 g | %RWS* w 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna / kJ/kcal | 1600/ 383 | 19 | 1680/402 | 20 |
Tłuszcz / g | 8,9 | 13 | 9,3 | 13 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,4 | 7 | 1,5 | 7 |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone / g | 2,4 | - | 2,5 | - |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone / g | 4,6 | - | 4,8 | - |
Węglowodany / g | 29 | 11 | 30 | 12 |
w tym cukry / g | 2,8 | 3 | 2,9 | 3 |
Błonnik / g | 10,2 | 41 | 10,7 | 41 |
Białko / g | 41 | 82 | 43 | 86 |
Sól / g | 0,62 | 11 | 0,7 | 12 |
Witamina A / μg | 500 | 63 | 525 | 66 |
Witamina D / μg | 14 | 280 | 15 | 300 |
Witamina E / mg | 11 | 92 | 12 | 100 |
Witamina K / μg | 19 | 25 | 20 | 27 |
Witamina C / mg | 52 | 65 | 55 | 69 |
Tiamina / mg | 0,5 | 45 | 0,52 | 47 |
Ryboflawina / mg | 0,41 | 29 | 0,43 | 31 |
Niacyna / mg | 7,6 | 48 | 7,9 | 49 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,1 | 35 | 2,19 | 37 |
Witamina B6 / mg | 0,89 | 64 | 0,93 | 66 |
Biotyna / μg | 24 | 48 | 25 | 50 |
Kwas foliowy / μg | 149 | 75 | 156 | 78 |
Witamina B12 / μg | 0,41 | 16 | 0,43 | 17 |
Potas / mg | 844 | 42 | 882 | 44 |
Chlor / mg | 574 | 72 | 600 | 75 |
Wapń / mg | 317 | 40 | 331 | 41 |
Fosfor / mg | 604 | 86 | 631 | 90 |
Magnez / mg | 191 | 51 | 200 | 53 |
Żelazo / mg | 11 | 79 | 11 | 79 |
Cynk / mg | 4,8 | 48 | 5 | 50 |
Miedź / mg | 0,61 | 61 | 0,63 | 63 |
Mangan / mg | 1,2 | 60 | 1,3 | 65 |
Selen / μg | 29 | 53 | 30 | 55 |
Chrom / μg | 23 | 58 | 24 | 60 |
Molibden / μg | 33 | 66 | 35 | 70 |
Jod / μg | 29 | 19 | 30 | 20 |
Składniki aktywne:
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Likopen / μg | 383 | 400 |
Cholina / mg | 115 | 120 |
Luteina / μg | 220 | 230 |
Zeaksantyna / μg | 30 | 31,4 |
Betaglukan / g | 1,41 | 1,47 |
Omega-3 / g | 3,6 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,0 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,0 | 3,1 |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).