Pełnowartościowy posiłek z dużą zawartością białka i superfoods
Jak przygotować nasz posiłek?
Połącz porcję (100g – 2 miarki ) z napojem roślinnym lub wodą, a następnie dokładnie wymieszaj w shakerze przez 30 sekund.
Dlaczego? SUPERSONIC Food Powder PLUS to jeden z najbardziej zaawansowanych i bogatych w naturalny skład posiłków do szybkiego przygotowania na świecie. Opiera się na roślinnym składzie, a dobór składników to efekt badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
Dla kogo? SUPERSONIC Food Powder PLUS jest adresowany dla wszystkich, którym zależy na szybkiej, naturalnej, zdrowej diecie, dobrym samopoczuciu oraz odpowiedniej odporności.
Ze względu na brak składników pochodzenia zwierzęcego SUPERSONIC Food Powder PLUS jest odpowiedni również dla wegan. Jednocześnie może być spożywany przez osoby z nietolerancją laktozy.
SUPERSONIC Food Powder PLUS to posiłek pochodzący z natury. W jego składzie znajdują się płatki owsiane, unikatowy mix czterech białek: z grochu, ryżu, dyni, konopi oraz tzw. Superfoods: siemię lniane, chia, maca, morszczyn pęcherzykowaty, Yarrowia lipolytica Novel Food, bioestry kwasów Omega 3-6-9, a także zestaw 26 niezbędnych dla zdrowia witamin i składników mineralnych.
SUPERSONIC Food Powder PLUS posiada najwyższą ocenę „A” w klasyfikacji Nutri-score.
Poniżej przedstawimy szczegółowe składy i tabele wartości odżywczych dla każdego ze smaków SUPERSONIC Food Powder PLUS.
SUPERSONIC Food Powder PLUS: białko roślinne (z grochu, ryżu, dyni, konopi), płatki owsiane (mączka), nieaktywne drożdże Yarrowia lipolytica, siemię lniane (Linum usitatissimum), sproszkowany korzeń maca (Lepidium meyenii), nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), cytrynian potasu, cytrynian wapnia, naturalny aromat waniliowy, emulgator (guma ksantanowa), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), naturalny aromat tofi, ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na 70% witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy, witamina B12 (metylokobalamina).
SUPERSONIC Liquid: bioestry kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 (z lnu i konopi), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina A (beta-karoten), likopen, witamina K (menachinon-7), witamina D (cholekalcyferol).
Produkty mogące wywołać alergie zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g | W 100,5 g | %RWS* w 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 | 1680/402 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,3 | 13 | 9,3 | 13 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 7 | 1,5 | 7 |
Węglowodany / g | 30 | 12 | 30 | 12 |
w tym cukry / g | 2,9 | 3 | 2,9 | 3 |
Błonnik / g | 11 | 41 | 11 | 41 |
Białko / g | 43 | 86 | 43 | 86 |
Sól / g | 0,7 | 12 | 0,7 | 12 |
Witamina A / μg | 522 | 66 | 525 | 66 |
Witamina D / μg | 15 | 300 | 15 | 300 |
Witamina E / mg | 12 | 100 | 12 | 100 |
Witamina K / μg | 20 | 27 | 20 | 27 |
Witamina C / mg | 55 | 69 | 55 | 69 |
Tiamina / mg | 0,52 | 47 | 0,52 | 47 |
Ryboflawina / mg | 0,43 | 31 | 0,43 | 31 |
Niacyna / mg | 7,9 | 49 | 7,9 | 49 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,2 | 37 | 2,2 | 37 |
Witamina B6 / mg | 0,93 | 66 | 0,93 | 66 |
Biotyna / μg | 25 | 50 | 25 | 50 |
Kwas foliowy / μg | 155 | 78 | 155 | 78 |
Witamina B12 / μg | 0,43 | 17 | 0,43 | 17 |
Potas / mg | 878 | 44 | 882 | 44 |
Chlor / mg | 597 | 75 | 600 | 75 |
Wapń / mg | 329 | 41 | 331 | 41 |
Fosfor / mg | 628 | 90 | 631 | 90 |
Magnez / mg | 199 | 53 | 200 | 53 |
Żelazo / mg | 11 | 79 | 11 | 79 |
Cynk / mg | 5 | 50 | 5 | 50 |
Miedź / mg | 0,6 | 63 | 0,6 | 63 |
Mangan / mg | 1,3 | 65 | 1,3 | 65 |
Selen / μg | 30 | 55 | 30 | 55 |
Chrom / μg | 24 | 60 | 24 | 60 |
Molibden / μg | 35 | 70 | 35 | 70 |
Jod / μg | 30 | 20 | 30 | 20 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,7 | 1,7 |
Likopen / μg | 398 | 400 |
Cholina / mg | 213 | 224 |
Luteina / μg | 180 | 181 |
Zeaksantyna / μg | 30 | 30 |
Omega-3 / g | 3,8 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,2 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,1 | 3,1 |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecana ilość porcji do spożycia: 1. Nie przekraczać ilości porcji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
SUPERSONIC Food Powder PLUS: białko roślinne (z grochu, ryżu, dyni, konopi), płatki owsiane (mączka), nieaktywne drożdże Yarrowia lipolytica, kakao w proszku niskotłuszczowe, siemię lniane (Linum usitatissimum), nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), cytrynian potasu, cytrynian wapnia, sproszkowany korzeń maca (Lepidium meyenii), emulgator (guma ksantanowa), naturalny aromat czekoladowy, naturalny aromat czekoladowy kinder bueno, sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na 70% witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy, witamina B12 (metylokobalamina).
SUPERSONIC Liquid: bioestry kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 (z lnu, konopi), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina A (beta-karoten), likopen, witamina K (menachinon-7), witamina D (cholekalcyferol).
Produkty mogące wywołać alergie zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g | W 100,5 g | %RWS* w 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 | 1680/402 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,3 | 13 | 9,3 | 13 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 7 | 1,5 | 7 |
Węglowodany / g | 30 | 12 | 30 | 12 |
w tym cukry / g | 2,9 | 3 | 2,9 | 3 |
Błonnik / g | 11 | 41 | 11 | 41 |
Białko / g | 43 | 86 | 43 | 86 |
Sól / g | 0,7 | 12 | 0,7 | 12 |
Witamina A / μg | 522 | 66 | 525 | 66 |
Witamina D / μg | 15 | 300 | 15 | 300 |
Witamina E / mg | 12 | 100 | 12 | 100 |
Witamina K / μg | 20 | 27 | 20 | 27 |
Witamina C / mg | 55 | 69 | 55 | 69 |
Tiamina / mg | 0,52 | 47 | 0,52 | 47 |
Ryboflawina / mg | 0,43 | 31 | 0,43 | 31 |
Niacyna / mg | 7,9 | 49 | 7,9 | 49 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,2 | 37 | 2,2 | 37 |
Witamina B6 / mg | 0,93 | 66 | 0,93 | 66 |
Biotyna / μg | 25 | 50 | 25 | 50 |
Kwas foliowy / μg | 155 | 78 | 155 | 78 |
Witamina B12 / μg | 0,43 | 17 | 0,43 | 17 |
Potas / mg | 878 | 44 | 882 | 44 |
Chlor / mg | 597 | 75 | 600 | 75 |
Wapń / mg | 329 | 41 | 331 | 41 |
Fosfor / mg | 628 | 90 | 631 | 90 |
Magnez / mg | 199 | 53 | 200 | 53 |
Żelazo / mg | 11 | 79 | 11 | 79 |
Cynk / mg | 5 | 50 | 5 | 50 |
Miedź / mg | 0,6 | 63 | 0,6 | 63 |
Mangan / mg | 1,3 | 65 | 1,3 | 65 |
Selen / μg | 30 | 55 | 30 | 55 |
Chrom / μg | 24 | 60 | 24 | 60 |
Molibden / μg | 35 | 70 | 35 | 70 |
Jod / μg | 30 | 20 | 30 | 20 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,7 | 1,7 |
Likopen / μg | 398 | 400 |
Cholina / mg | 213 | 224 |
Luteina / μg | 180 | 181 |
Zeaksantyna / μg | 30 | 30 |
Omega-3 / g | 3,8 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,2 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,1 | 3,1 |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecana ilość porcji do spożycia: 1. Nie przekraczać ilości porcji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
SUPERSONIC Food Powder PLUS: białko roślinne (z grochu, ryżu, dyni, konopi), płatki owsiane (mączka), nieaktywne drożdże Yarrowia lipolytica, siemię lniane (Linum usitatissimum), naturalny aromat słony karmel, sproszkowany korzeń maca (Lepidium meyenii), nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), cytrynian potasu, cytrynian wapnia, kakao w proszku niskotłuszczowe, emulgator (guma ksantanowa), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), sól himalajska, naturalny aromat tofi, ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na 70% witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy.
SUPERSONIC Liquid: bioestry kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 (z lnu i konopi), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina A (beta-karoten), likopen, witamina K (menachinon-7), witamina D (cholekalcyferol).
Produkty mogące wywołać alergie zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g | W 100,5 g | %RWS* w 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 | 1680/402 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,3 | 13 | 9,3 | 13 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 7 | 1,5 | 7 |
Węglowodany / g | 30 | 12 | 30 | 12 |
w tym cukry / g | 2,9 | 3 | 2,9 | 3 |
Błonnik / g | 11 | 41 | 11 | 41 |
Białko / g | 43 | 86 | 43 | 86 |
Sól / g | 0,7 | 12 | 0,7 | 12 |
Witamina A / μg | 522 | 66 | 525 | 66 |
Witamina D / μg | 15 | 300 | 15 | 300 |
Witamina E / mg | 12 | 100 | 12 | 100 |
Witamina K / μg | 20 | 27 | 20 | 27 |
Witamina C / mg | 55 | 69 | 55 | 69 |
Tiamina / mg | 0,52 | 47 | 0,52 | 47 |
Ryboflawina / mg | 0,43 | 31 | 0,43 | 31 |
Niacyna / mg | 7,9 | 49 | 7,9 | 49 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,2 | 37 | 2,2 | 37 |
Witamina B6 / mg | 0,93 | 66 | 0,93 | 66 |
Biotyna / μg | 25 | 50 | 25 | 50 |
Kwas foliowy / μg | 155 | 78 | 155 | 78 |
Witamina B12 / μg | 0,43 | 17 | 0,43 | 17 |
Potas / mg | 878 | 44 | 882 | 44 |
Chlor / mg | 597 | 75 | 600 | 75 |
Wapń / mg | 329 | 41 | 331 | 41 |
Fosfor / mg | 628 | 90 | 631 | 90 |
Magnez / mg | 199 | 53 | 200 | 53 |
Żelazo / mg | 11 | 79 | 11 | 79 |
Cynk / mg | 5 | 50 | 5 | 50 |
Miedź / mg | 0,6 | 63 | 0,6 | 63 |
Mangan / mg | 1,3 | 65 | 1,3 | 65 |
Selen / μg | 30 | 55 | 30 | 55 |
Chrom / μg | 24 | 60 | 24 | 60 |
Molibden / μg | 35 | 70 | 35 | 70 |
Jod / μg | 30 | 20 | 30 | 20 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,7 | 1,7 |
Likopen / μg | 398 | 400 |
Cholina / mg | 213 | 224 |
Luteina / μg | 180 | 181 |
Zeaksantyna / μg | 30 | 30 |
Omega-3 / g | 3,8 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,2 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,1 | 3,1 |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecana ilość porcji do spożycia: 1. Nie przekraczać ilości porcji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
SUPERSONIC Food Powder PLUS: białko roślinne (z grochu, ryżu, dyni, konopi), płatki owsiane (mączka), nieaktywne drożdże Yarrowia lipolytica, orzech arachidowy (krojony), siemię lniane (Linum usitatissimum), cytrynian potasu, cytrynian wapnia, sproszkowany korzeń maca (Lepidium meyenii), naturalny aromat masło orzechowe, emulgator (guma ksantanowa), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), sól himalajska, ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na 70% witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy, witamina B12 (metylokobalamina).
SUPERSONIC Liquid: bioestry kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 (z lnu i konopi), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina A (beta-karoten), likopen, witamina K (menachinon-7), witamina D (cholekalcyferol).
Produkty mogące wywołać alergie zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g | W 100,5 g | %RWS* w 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 | 1680/402 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,3 | 13 | 9,3 | 13 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 7 | 1,5 | 7 |
Węglowodany / g | 30 | 12 | 30 | 12 |
w tym cukry / g | 2,9 | 3 | 2,9 | 3 |
Błonnik / g | 11 | 41 | 11 | 41 |
Białko / g | 43 | 86 | 43 | 86 |
Sól / g | 0,7 | 12 | 0,7 | 12 |
Witamina A / μg | 522 | 66 | 525 | 66 |
Witamina D / μg | 15 | 300 | 15 | 300 |
Witamina E / mg | 12 | 100 | 12 | 100 |
Witamina K / μg | 20 | 27 | 20 | 27 |
Witamina C / mg | 55 | 69 | 55 | 69 |
Tiamina / mg | 0,52 | 47 | 0,52 | 47 |
Ryboflawina / mg | 0,43 | 31 | 0,43 | 31 |
Niacyna / mg | 7,9 | 49 | 7,9 | 49 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,2 | 37 | 2,2 | 37 |
Witamina B6 / mg | 0,93 | 66 | 0,93 | 66 |
Biotyna / μg | 25 | 50 | 25 | 50 |
Kwas foliowy / μg | 155 | 78 | 155 | 78 |
Witamina B12 / μg | 0,43 | 17 | 0,43 | 17 |
Potas / mg | 878 | 44 | 882 | 44 |
Chlor / mg | 597 | 75 | 600 | 75 |
Wapń / mg | 329 | 41 | 331 | 41 |
Fosfor / mg | 628 | 90 | 631 | 90 |
Magnez / mg | 199 | 53 | 200 | 53 |
Żelazo / mg | 11 | 79 | 11 | 79 |
Cynk / mg | 5 | 50 | 5 | 50 |
Miedź / mg | 0,6 | 63 | 0,6 | 63 |
Mangan / mg | 1,3 | 65 | 1,3 | 65 |
Selen / μg | 30 | 55 | 30 | 55 |
Chrom / μg | 24 | 60 | 24 | 60 |
Molibden / μg | 35 | 70 | 35 | 70 |
Jod / μg | 30 | 20 | 30 | 20 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,7 | 1,7 |
Likopen / μg | 398 | 400 |
Cholina / mg | 213 | 224 |
Luteina / μg | 180 | 181 |
Zeaksantyna / μg | 30 | 30 |
Omega-3 / g | 3,8 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,2 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,1 | 3,1 |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecana ilość porcji do spożycia: 1. Nie przekraczać ilości porcji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
SUPERSONIC Food Powder PLUS: białko roślinne (z grochu, ryżu, dyni, konopi), płatki owsiane (mączka), nieaktywne drożdże Yarrowia lipolytica, siemię lniane (Linum usitatissimum), żurawina zagęszczony sok (proszek), sproszkowany korzeń maca (Lepidium meyenii), pestki truskawki, cytrynian potasu, cytrynian wapnia, burak czerwony zagęszczony sok (proszek), naturalny aromat truskawki, emulgator (guma ksantanowa), naturalny aromat malina-żurawina, sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na 70% witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy, witamina B12 (metylokobalamina).
SUPERSONIC Liquid: bioestry kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 (z lnu i konopi), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina A (beta-karoten), likopen, witamina K (menachinon-7), witamina D (cholekalcyferol).
Produkty mogące wywołać alergie zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g | W 100,5 g | %RWS* w 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 | 1680/402 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,3 | 13 | 9,3 | 13 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 7 | 1,5 | 7 |
Węglowodany / g | 30 | 12 | 30 | 12 |
w tym cukry / g | 2,9 | 3 | 2,9 | 3 |
Błonnik / g | 11 | 41 | 11 | 41 |
Białko / g | 43 | 86 | 43 | 86 |
Sól / g | 0,7 | 12 | 0,7 | 12 |
Witamina A / μg | 522 | 66 | 525 | 66 |
Witamina D / μg | 15 | 300 | 15 | 300 |
Witamina E / mg | 12 | 100 | 12 | 100 |
Witamina K / μg | 20 | 27 | 20 | 27 |
Witamina C / mg | 55 | 69 | 55 | 69 |
Tiamina / mg | 0,52 | 47 | 0,52 | 47 |
Ryboflawina / mg | 0,43 | 31 | 0,43 | 31 |
Niacyna / mg | 7,9 | 49 | 7,9 | 49 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,2 | 37 | 2,2 | 37 |
Witamina B6 / mg | 0,93 | 66 | 0,93 | 66 |
Biotyna / μg | 25 | 50 | 25 | 50 |
Kwas foliowy / μg | 155 | 78 | 155 | 78 |
Witamina B12 / μg | 0,43 | 17 | 0,43 | 17 |
Potas / mg | 878 | 44 | 882 | 44 |
Chlor / mg | 597 | 75 | 600 | 75 |
Wapń / mg | 329 | 41 | 331 | 41 |
Fosfor / mg | 628 | 90 | 631 | 90 |
Magnez / mg | 199 | 53 | 200 | 53 |
Żelazo / mg | 11 | 79 | 11 | 79 |
Cynk / mg | 5 | 50 | 5 | 50 |
Miedź / mg | 0,6 | 63 | 0,6 | 63 |
Mangan / mg | 1,3 | 65 | 1,3 | 65 |
Selen / μg | 30 | 55 | 30 | 55 |
Chrom / μg | 24 | 60 | 24 | 60 |
Molibden / μg | 35 | 70 | 35 | 70 |
Jod / μg | 30 | 20 | 30 | 20 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,7 | 1,7 |
Likopen / μg | 398 | 400 |
Cholina / mg | 213 | 224 |
Luteina / μg | 180 | 181 |
Zeaksantyna / μg | 30 | 30 |
Omega-3 / g | 3,8 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,2 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,1 | 3,1 |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecana ilość porcji do spożycia: 1. Nie przekraczać ilości porcji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
SUPERSONIC Food Powder PLUS: płatki owsiane (mączka), białko roślinne (z grochu, ryżu, dyni, konopi), ekstrakt z kokosa, kakao, nieaktywne drożdże Yarrowia lipolytica, wiórki kokosowe, aromat naturalny kokosowy, siemię lniane (Linum usitatissimum), sproszkowany korzeń maca (Lepidium meyenii), cytrynian potasu, cytrynian wapnia, emulgator (guma ksantanowa), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na 70% witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy.
SUPERSONIC Liquid: bioestry kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 (z lnu i konopi), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina A (beta-karoten), likopen, witamina K (menachinon-7), witamina D (cholekalcyferol).
Produkty mogące wywołać alergie zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g | W 100,5 g | %RWS* w 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 | 1680/402 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,3 | 13 | 9,3 | 13 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 7 | 1,5 | 7 |
Węglowodany / g | 30 | 12 | 30 | 12 |
w tym cukry / g | 2,9 | 3 | 2,9 | 3 |
Błonnik / g | 11 | 41 | 11 | 41 |
Białko / g | 43 | 86 | 43 | 86 |
Sól / g | 0,7 | 12 | 0,7 | 12 |
Witamina A / μg | 522 | 66 | 525 | 66 |
Witamina D / μg | 15 | 300 | 15 | 300 |
Witamina E / mg | 12 | 100 | 12 | 100 |
Witamina K / μg | 20 | 27 | 20 | 27 |
Witamina C / mg | 55 | 69 | 55 | 69 |
Tiamina / mg | 0,52 | 47 | 0,52 | 47 |
Ryboflawina / mg | 0,43 | 31 | 0,43 | 31 |
Niacyna / mg | 7,9 | 49 | 7,9 | 49 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,2 | 37 | 2,2 | 37 |
Witamina B6 / mg | 0,93 | 66 | 0,93 | 66 |
Biotyna / μg | 25 | 50 | 25 | 50 |
Kwas foliowy / μg | 155 | 78 | 155 | 78 |
Witamina B12 / μg | 0,43 | 17 | 0,43 | 17 |
Potas / mg | 878 | 44 | 882 | 44 |
Chlor / mg | 597 | 75 | 600 | 75 |
Wapń / mg | 329 | 41 | 331 | 41 |
Fosfor / mg | 628 | 90 | 631 | 90 |
Magnez / mg | 199 | 53 | 200 | 53 |
Żelazo / mg | 11 | 79 | 11 | 79 |
Cynk / mg | 5 | 50 | 5 | 50 |
Miedź / mg | 0,6 | 63 | 0,6 | 63 |
Mangan / mg | 1,3 | 65 | 1,3 | 65 |
Selen / μg | 30 | 55 | 30 | 55 |
Chrom / μg | 24 | 60 | 24 | 60 |
Molibden / μg | 35 | 70 | 35 | 70 |
Jod / μg | 30 | 20 | 30 | 20 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,7 | 1,7 |
Likopen / μg | 398 | 400 |
Cholina / mg | 213 | 224 |
Luteina / μg | 180 | 181 |
Zeaksantyna / μg | 30 | 30 |
Omega-3 / g | 3,8 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,2 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,1 | 3,1 |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
Suplement diety. Zawiera substancję słodzącą. Nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecana ilość porcji do spożycia: 1. Nie przekraczać ilości porcji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
SUPERSONIC Food Powder PLUS: białko roślinne (z grochu, ryżu, dyni, konopi), płatki owsiane (mączka), nieaktywne drożdże Yarrowia lipolytica, kakao w proszku niskotłuszczowe, banan przecier suszony, nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), siemię lniane (Linum usitatissimum), sproszkowany korzeń maca (Lepidium meyenii), cytrynian potasu, cytrynian wapnia, naturalny aromat bananowy, emulgator (guma ksantanowa), naturalny aromat czekoladowy, naturalny aromat czekoladowy kinder bueno, sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.), standaryzowany na 70% witaminy C, substancja słodząca (sukraloza), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy, witamina B12 (metylokobalamina).
SUPERSONIC Liquid: bioestry kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 (z lnu i konopi), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina A (beta-karoten), likopen, witamina K (menachinon-7), witamina D (cholekalcyferol).
Produkty mogące wywołać alergie zostały podkreślone.
Wartość odżywcza | W 100 g | %RWS* w 100 g | W 100,5 g | %RWS* w 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna / kcal/kJ | 400/1674 | 20 | 1680/402 | 20 |
Tłuszcz / g | 9,3 | 13 | 9,3 | 13 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 1,5 | 7 | 1,5 | 7 |
Węglowodany / g | 30 | 12 | 30 | 12 |
w tym cukry / g | 2,9 | 3 | 2,9 | 3 |
Błonnik / g | 11 | 41 | 11 | 41 |
Białko / g | 43 | 86 | 43 | 86 |
Sól / g | 0,7 | 12 | 0,7 | 12 |
Witamina A / μg | 522 | 66 | 525 | 66 |
Witamina D / μg | 15 | 300 | 15 | 300 |
Witamina E / mg | 12 | 100 | 12 | 100 |
Witamina K / μg | 20 | 27 | 20 | 27 |
Witamina C / mg | 55 | 69 | 55 | 69 |
Tiamina / mg | 0,52 | 47 | 0,52 | 47 |
Ryboflawina / mg | 0,43 | 31 | 0,43 | 31 |
Niacyna / mg | 7,9 | 49 | 7,9 | 49 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,2 | 37 | 2,2 | 37 |
Witamina B6 / mg | 0,93 | 66 | 0,93 | 66 |
Biotyna / μg | 25 | 50 | 25 | 50 |
Kwas foliowy / μg | 155 | 78 | 155 | 78 |
Witamina B12 / μg | 0,43 | 17 | 0,43 | 17 |
Potas / mg | 878 | 44 | 882 | 44 |
Chlor / mg | 597 | 75 | 600 | 75 |
Wapń / mg | 329 | 41 | 331 | 41 |
Fosfor / mg | 628 | 90 | 631 | 90 |
Magnez / mg | 199 | 53 | 200 | 53 |
Żelazo / mg | 11 | 79 | 11 | 79 |
Cynk / mg | 5 | 50 | 5 | 50 |
Miedź / mg | 0,6 | 63 | 0,6 | 63 |
Mangan / mg | 1,3 | 65 | 1,3 | 65 |
Selen / μg | 30 | 55 | 30 | 55 |
Chrom / μg | 24 | 60 | 24 | 60 |
Molibden / μg | 35 | 70 | 35 | 70 |
Jod / μg | 30 | 20 | 30 | 20 |
Składnik aktywny | W 100 g | W porcji 100,5 g |
---|---|---|
Betaglukan / g | 1,7 | 1,7 |
Likopen / μg | 398 | 400 |
Cholina / mg | 213 | 224 |
Luteina / μg | 180 | 181 |
Zeaksantyna / μg | 30 | 30 |
Omega-3 / g | 3,8 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,2 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,1 | 3,1 |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
