Pyszny, wygodny, niskowęglowodanowy!
KETO MEAL to niskowęglowodanowy posiłek, idealny jeśli chcesz zadbać o swoją wagę lub jesteś na diecie keto/low-carb. Szybkie posiłki niskowęglowodanowe do tej pory były ciężkie do osiągnięcia, ale z Keto Meal masz pyszny, pożywny i słodki posiłek gotowy w 30 sekund zawsze pod ręką.
• Korzeń maca, który wspiera kondycję fizyczną i mentalną
• Ekstrakt z zielonej herbaty wspiera odpowiednią kontrolę wagi
• Ekstrakt z aceroli jest świetnym źródłem witaminy C
Wysoka zawartość białka zapewni Ci uczucie nasycenia na długie godziny. Minimum węglowodanów, maksimum smaku i energii!
Składniki: koncentrat białka serwatkowego (z mleka) , tłuszcz roślinne w proszku (tłuszcz kokosowy, olej MCT), błonnik akacjowy, pełnoziarnista mąka owsiana, substancje zagęszczające (sól sodowa karboksymetylocelulozy), siemię lniane, aromat naturalny, ekstrakt z aceroli 25%, ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia Sinensis L.), ekstrakt z korzenia MACA (Lepidium meyenii Walp.), koncentrat czarnej marchwii, wodorofosforan wapnia, cytrynian magnezu, fumaran żelaza, glukonian cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, selenian sodu, chlorek chromu, molibdenian sodu, jodek potasu, chlorek potasu, cytrynian potasu, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B3 (amid kwasu nikotynowego), witamina B5 (D-pantoteinian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B9 (kwas foliowy), biotyna (D-biotyna), witamina A (octan retinylu), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina K2 (menachinon), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe). Zawiera substancję słodzącą.
Wartości odżywcze | w 100g | %RWS* | w porcji 80g | %RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2131 kJ / 510 kcal | 26 | 1676 kJ/ 401 kcal | 20 |
Tłuszcz | 32 g | 45 | 25 g | 36 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 18 g | 92 | 15 g | 74 |
Węglowodany | 9,7 g | 4 | 7,8 g | 3 |
w tym cukry | 3,5 g | 4 | 2,8 g | 3 |
Błonnik | 5,5 g | 22 | 4,4 g | 18 |
Białko | 43 g | 85 | 34 g | 68 |
Sól | 0,59 g | 10 | 0,47 g | 8 |
Witaminy/ składniki minerały | w 100 g | w porcji 80g | %RWS* w 100g | %RWS* w porcji 80g |
---|---|---|---|---|
Witamina A / Vitamin A[μg] | 388 | 310 | 48 | 39 |
Witamina D / Vitamin D [μg] | 2,50 | 2,0 | 50 | 40 |
Witamina E / Vitamin E [mg] | 5,93 | 4,74 | 49 | 40 |
Witamina K / Vitamin K [μg] | 37,5 | 30 | 50 | 40 |
Witamina C / Vitamin C [mg] | 40,1 | 32,1 | 50 | 40 |
Tiamina / Thiamin [mg] | 0,56 | 0,45 | 51 | 41 |
Ryboflawina / Riboflavin [mg] | 0,69 | 0,55 | 49 | 39 |
Niacyna / Niacin [mg] | 7,9 | 6,3 | 49 | 40 |
Witamina B6 / Vitamin B6 [mg] | 0,69 | 0,55 | 49 | 39 |
Kwas foliowy / Folic acid [μg] | 101 | 80,8 | 50 | 40 |
Witamina B12 / Vitamin B 12[μg] | 1,25 | 1,0 | 50 | 40 |
Biotyna / Biotin [μg] | 10,9 | 8,75 | 22 | 18 |
Kwas pantotenowy / Pantothenic acid [mg] | 2,88 | 2,30 | 48 | 38 |
Potas / Potassium [mg] | 768 | 614 | 38 | 31 |
Chlorek / Chloride [mg] | 513 | 410 | 64 | 51 |
Wapń / Calcium [mg] | 395 | 316 | 49 | 39 |
Fosfor / Phosphorus [mg] | 159 | 127 | 23 | 18 |
Magnez / Magnesium [mg] | 112 | 89 | 30 | 24 |
Żelazo / Iron [mg] | 3,44 | 2,75 | 25 | 20 |
Cynk / Zinc [mg] | 3,14 | 2,51 | 31 | 25 |
Miedź / Copper [mg] | 0,23 | 0,18 | 23 | 18 |
Mangan / Manganese [mg] | 0,55 | 0,44 | 28 | 22 |
Selen / Selenium [μg] | 13,5 | 10,8 | 25 | 20 |
Chrom / Chromium [μg] | 8,41 | 6,73 | 21 | 17 |
Jod / Iodine [μg] | 30 | 24 | 20 | 16 |
Składniki aktywne | Ilość w 100g | Ilość w porcji (80g) | - | - |
3-galusan (-) epigalokatechina ** [mg] | 37,5 | 30 | - | - |
Olej MCT [g], w tym: | 10 | 8 | - | - |
Kwas kaprylowy | 5 | 4 | - | - |
Kwas kaprynowy | 2,2 | 1,8 | - | - |
% Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej
Opakowanie zawiera 10 porcji. Suplement diety. ** Nie należy spożywać dziennie ilości równej 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny lub wyższej. Nie należy spożywać, jeśli tego samego dnia spożywasz inne produkty zawierające zieloną herbatę. Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią oraz dzieci w wieku poniżej 18 lat. Nie należy spożywać na czczo. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Przechowywać w miejscy niedostępnym dla małych dzieci. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy styl życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Możesz stosować jako śniadanie, obiad, kolację (pełna porcja) lub jako przekąskę (pół porcji). Świetnie się sprawdzi jako posiłek przed i potreningowy.
Pełna porcja:
Do 400ml mleka, wody lub napoju roślinnego dodaj 4 pełne miarki produktu lub 4 czubate łyżki stołowe produktu, następnie dokładnie wymieszaj/shake’uj przez 15 sekund.
Pół porcji:
Do 200ml mleka, wody lub napoju roślinnego dodaj 2 pełne miarki produktu lub 2 czubate łyżki stołowe produktu, następnie dokładnie wymieszaj/shake’uj przez 15 sekund.
Za rzadkie? Za gęste? Dostosuj ilość dodawanego płynu do swoich preferencji.
Produkt nie zawiera miarki i shakera w zestawie.
Pyszny, wygodny, niskowęglowodanowy!
KETO MEAL to niskowęglowodanowy posiłek, idealny jeśli chcesz zadbać o swoją wagę lub jesteś na diecie keto/low-carb. Szybkie posiłki niskowęglowodanowe do tej pory były ciężkie do osiągnięcia, ale z Keto Meal masz pyszny, pożywny i słodki posiłek gotowy w 30 sekund zawsze pod ręką.
• Korzeń maca, który wspiera kondycję fizyczną i mentalną
• Ekstrakt z zielonej herbaty wspiera odpowiednią kontrolę wagi
• Ekstrakt z aceroli jest świetnym źródłem witaminy C
Wysoka zawartość białka zapewni Ci uczucie nasycenia na długie godziny. Minimum węglowodanów, maksimum smaku i energii!
Składniki: koncentrat białka serwatkowego (z mleka) , tłuszcz roślinne w proszku (tłuszcz kokosowy, olej MCT), błonnik akacjowy, substancje zagęszczające (sól sodowa karboksymetylocelulozy), ,karob w proszku, siemię lniane, pełnoziarnista mąka owsiana, aromat, ekstrakt z aceroli standaryzowany na 25% witaminy C, ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia Sinensis L.), ekstrakt z korzenia MACA (Lepidium meyenii Walp.), wodorofosforan wapnia, cytrynian magnezu, fumaran żelaza, glukonian cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, selenian sodu, chlorek chromu, molibdenian sodu, jodek potasu, chlorek potasu, cytrynian potasu, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B3 (amid kwasu nikotynowego), witamina B5 (D-pantoteinian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B9 (kwas foliowy), biotyna (D-biotyna), witamina A (octan retinylu), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina K2 (menachinon), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe). Zawiera substancję słodzącą.
Wartości odżywcze | w 100g | %RWS* | w porcji 80g | %RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2061 kJ / 493 kcal | 25 | 1643 kJ/ 393 kcal | 20 |
Tłuszcz | 29 g | 41 | 23 g | 33 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 24 g | 122 | 19 g | 97 |
Węglowodany | 11 g | 4 | 8,5 g | 3 |
w tym cukry | 4,4 g | 5 | 3,5 g | 4 |
Błonnik | 10 g | 41 | 8,2 g | 33 |
Białko | 42 g | 84 | 34 g | 68 |
Sól | 0,42 g | 7 | 0,337 g | 5 |
Witaminy/ składniki minerały | w 100 g | w porcji 80g | %RWS* 100g | %RWS* w porcji 80g |
---|---|---|---|---|
Witamina A / Vitamin A[μg] | 385 | 308 | 48 | 39 |
Witamina D / Vitamin D [μg] | 2,5 | 2,0 | 50 | 40 |
Witamina E / Vitamin E [mg] | 5,90 | 4,72 | 49 | 39 |
Witamina K / Vitamin K [μg] | 37,5 | 30 | 50 | 40 |
Witamina C / Vitamin C [mg] | 40,1 | 32,1 | 50 | 40 |
Tiamina / Thiamin [mg] | 0,55 | 0,44 | 50 | 40 |
Ryboflawina / Riboflavin [mg] | 0,70 | 0,56 | 50 | 40 |
Niacyna / Niacin [mg] | 7,93 | 6,34 | 50 | 40 |
Witamina B6 / Vitamin B6 [mg] | 0,70 | 0,56 | 50 | 40 |
Kwas foliowy / Folic acid [μg] | 99,4 | 79,5 | 50 | 40 |
Witamina B12 / Vitamin B 12[μg] | 1,25 | 1,0 | 50 | 40 |
Biotyna / Biotin [μg] | 10,4 | 8,3 | 21 | 17 |
Kwas pantotenowy / Pantothenic acid [mg] | 2,88 | 2,30 | 48 | 38 |
Potas / Potassium [mg] | 746 | 597 | 37 | 30 |
Chlorek / Chloride [mg] | 406 | 325 | 51 | 41 |
Wapń / Calcium [mg] | 376 | 301 | 47 | 38 |
Fosfor / Phosphorus [mg] | 149 | 120 | 21 | 17 |
Magnez / Magnesium [mg] | 106 | 85 | 28 | 23 |
Żelazo / Iron [mg] | 3,35 | 2,68 | 24 | 19 |
Cynk / Zinc [mg] | 3,08 | 2,46 | 31 | 25 |
Miedź / Copper [mg] | 0,23 | 0,18 | 23 | 18 |
Mangan / Manganese [mg] | 0,45 | 0,36 | 23 | 18 |
Selen / Selenium [μg] | 12,6 | 10,1 | 23 | 18 |
Chrom / Chromium [μg] | 8,06 | 6,4 | 21 | 17 |
Molibden / Molybdenum [μg] | 10,5 | 8,4 | 21 | 17 |
Jod / Iodine [μg] | 30 | 24 | 20 | 16 |
Składniki aktywne | Ilość w 100g | Ilość w porcji (80g) | - | - |
3-galusan (-) epigalokatechina ** [mg] | 37,5 | 30 | - | - |
Olej MCT [g], w tym: | 10 | 8 | - | - |
Kwas kaprylowy [g] | 5 | 4 | - | - |
Kwas kaprynowy [g] | 2,2 | 1,8 | - | - |
* % Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej
Opakowanie zawiera 10 porcji. Suplement diety. ** Nie należy spożywać dziennie ilości równej 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny lub wyższej. Nie należy spożywać, jeśli tego samego dnia spożywasz inne produkty zawierające zieloną herbatę. Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią oraz dzieci w wieku poniżej 18 lat. Nie należy spożywać na czczo. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Przechowywać w miejscy niedostępnym dla małych dzieci. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy styl życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu
Możesz stosować jako śniadanie, obiad, kolację (pełna porcja) lub jako przekąskę (pół porcji). Świetnie się sprawdzi jako posiłek przed i potreningowy.
Pełna porcja:
Do 400ml mleka, wody lub napoju roślinnego dodaj 4 pełne miarki produktu lub 4 czubate łyżki stołowe produktu, następnie dokładnie wymieszaj/shake’uj przez 15 sekund.
Pół porcji:
Do 200ml mleka, wody lub napoju roślinnego dodaj 2 pełne miarki produktu lub 2 czubate łyżki stołowe produktu, następnie dokładnie wymieszaj/shake’uj przez 15 sekund.
Za rzadkie? Za gęste? Dostosuj ilość dodawanego płynu do swoich preferencji.
Produkt nie zawiera miarki i shakera w zestawie.
Pyszny, wygodny, niskowęglowodanowy!
KETO MEAL to niskowęglowodanowy posiłek, idealny jeśli chcesz zadbać o swoją wagę lub jesteś na diecie keto/low-carb. Szybkie posiłki niskowęglowodanowe do tej pory były ciężkie do osiągnięcia, ale z Keto Meal masz pyszny, pożywny i słodki posiłek gotowy w 30 sekund zawsze pod ręką.
• Korzeń maca, który wspiera kondycję fizyczną i mentalną
• Ekstrakt z zielonej herbaty wspiera odpowiednią kontrolę wagi
• Ekstrakt z aceroli jest świetnym źródłem witaminy C
Wysoka zawartość białka zapewni Ci uczucie nasycenia na długie godziny. Minimum węglowodanów, maksimum smaku i energii!
Składniki: koncentrat białka serwatkowego (z mleka) , tłuszcz roślinne w proszku (tłuszcz kokosowy, olej MCT), błonnik akacjowy, substancje zagęszczające (sól sodowa karboksymetylocelulozy), siemię lniane, pełnoziarnista mąka owsiana, aromaty, ekstrakt z aceroli standaryzowany na 25% witaminy C, ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia Sinensis L.), ekstrakt z korzenia MACA (Lepidium meyenii Walp.), wodorofosforan wapnia, cytrynian magnezu, fumaran żelaza, glukonian cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, selenian sodu, chlorek chromu, molibdenian sodu, jodek potasu, chlorek potasu, cytrynian potasu, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B3 (amid kwasu nikotynowego), witamina B5 (D-pantoteinian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B9 (kwas foliowy), biotyna (D-biotyna), witamina A (octan retinylu), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina K2 (menachinon), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe). Zawiera substancję słodzącą.
Wartości odżywcze | w 100g | %RWS* | w porcji 80g | %RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2090 kJ / 500 kcal | 25 | 1660 kJ/ 397 kcal | 20 |
Tłuszcz | 29 g | 42 | 23 g | 33 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 25 g | 125 | 20 g | 100 |
Węglowodany | 12 g | 5 | 9,8 g | 4 |
w tym cukry | 3,6 g | 4 | 2,9 g | 3 |
Błonnik | 9,4 g | 38 | 7,5 g | 30 |
Białko | 43 g | 85 | 34 g | 68 |
Sól | 0,42 g | 7 | 0,347 g | 6 |
Witaminy/ składniki minerały | w 100 g | w porcji 80g | %RWS* w 100g | %RWS* w porcji 80g |
---|---|---|---|---|
Witamina A / Vitamin A[μg] | 388 | 310 | 48 | 39 |
Witamina D / Vitamin D [μg] | 2,50 | 2,0 | 50 | 40 |
Witamina E / Vitamin E [mg] | 5,93 | 4,74 | 49 | 40 |
Witamina K / Vitamin K [μg] | 37,5 | 30 | 50 | 40 |
Witamina C / Vitamin C [mg] | 40,1 | 32,1 | 50 | 40 |
Tiamina / Thiamin [mg] | 0,55 | 0,44 | 50 | 40 |
Ryboflawina / Riboflavin [mg] | 0,69 | 0,55 | 49 | 39 |
Niacyna / Niacin [mg] | 7,89 | 6,31 | 49 | 39 |
Witamina B6 / Vitamin B6 [mg] | 0,69 | 0,55 | 49 | 39 |
Kwas foliowy / Folic acid [μg] | 99,3 | 79,4 | 50 | 40 |
Witamina B12 / Vitamin B 12[μg] | 1,25 | 1,0 | 50 | 40 |
Biotyna / Biotin [μg] | 10,5 | 8,4 | 21 | 17 |
Kwas pantotenowy / Pantothenic acid [mg] | 2,88 | 2,30 | 48 | 38 |
Potas / Potassium [mg] | 734 | 587 | 37 | 29 |
Chlorek / Chloride [mg] | 412 | 330 | 52 | 41 |
Wapń / Calcium [mg] | 372 | 298 | 47 | 37 |
Fosfor / Phosphorus [mg] | 150 | 127 | 23 | 18 |
Magnez / Magnesium [mg] | 106 | 85 | 28 | 23 |
Żelazo / Iron [mg] | 3,31 | 2,65 | 24 | 19 |
Cynk / Zinc [mg] | 3,09 | 2,46 | 31 | 25 |
Miedź / Copper [mg] | 0,22 | 0,18 | 22 | 18 |
Mangan / Manganese [mg] | 0,47 | 0,38 | 24 | 19 |
Selen / Selenium [μg] | 12,7 | 10,2 | 23 | 19 |
Chrom / Chromium [μg] | 8,14 | 6,5 | 20 | 16 |
Molibden / Molybdenum [μg] | 11,3 | 9,0 | 23 | 18 |
Jod / Iodine [μg] | 30 | 24 | 20 | 16 |
Składniki aktywne | Ilość w 100g | Ilość w porcji (80g) | - | - |
3-galusan (-) epigalokatechina ** [mg] | 37,5 | 30 | - | - |
Olej M | 10 | 8 | - | - |
Kwas kaprylowy | 5 | 4 | - | - |
Kwas kaprynowy | 2,2 | 1,8 | - | - |
* % Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej
Opakowanie zawiera 10 porcji. Suplement diety. ** Nie należy spożywać dziennie ilości równej 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny lub wyższej. Nie należy spożywać, jeśli tego samego dnia spożywasz inne produkty zawierające zieloną herbatę. Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią oraz dzieci w wieku poniżej 18 lat. Nie należy spożywać na czczo. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Przechowywać w miejscy niedostępnym dla małych dzieci. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy styl życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu
Możesz stosować jako śniadanie, obiad, kolację (pełna porcja) lub jako przekąskę (pół porcji). Świetnie się sprawdzi jako posiłek przed i potreningowy.
Pełna porcja:
Do 400ml mleka, wody lub napoju roślinnego dodaj 4 pełne miarki produktu lub 4 czubate łyżki stołowe produktu, następnie dokładnie wymieszaj/shake’uj przez 15 sekund.
Pół porcji:
Do 200ml mleka, wody lub napoju roślinnego dodaj 2 pełne miarki produktu lub 2 czubate łyżki stołowe produktu, następnie dokładnie wymieszaj/shake’uj przez 15 sekund.
Za rzadkie? Za gęste? Dostosuj ilość dodawanego płynu do swoich preferencji.
Produkt nie zawiera miarki i shakera w zestawie.
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Po otwarciu spożyć w ciągu 3 miesięcy. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Wytrącanie się osadu po przygotowaniu produktu jest zjawiskiem naturalnym. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Suplement diety. Nie należy spożywać dziennie ilości równej 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny lub wyższej. Nie należy spożywać, jeśli tego samego dnia spożywasz inne produkty zawierające zieloną herbatę. Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią oraz dzieci w wieku poniżej 18 lat. Nie należy spożywać na czczo. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy styl życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Sposób użycia: Jedną porcję 80 g (4 pełne miarki) rozpuścić w 400 ml zimnej / letniej wody.
Składniki alergenne są podkreślone w składzie na etykiecie. Są to pełnoziarnista mąka owsiana i mleko. Przed spożyciem zalecamy zapoznanie się ze składem produktu.
W 1 porcji (80g) znajduje się 34g białka
Produkt należy spożyć w przeciągu 3 miesięcy od otwarcia.
Nie dodaliśmy do kremów ani grama cukrów. Zawartość cukrów pochodzi wyłącznie z obecnych w KETO MEALu, naturalnych składników. Nie zawiera dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Keto Meal to jedynie 8,2g węglowodanów w porcji!
Big Pack to 800g, czyli 10 porcji.
Small Pack to 6 saszetek po 80 gram, czyli 6 porcji.
Składniki: koncentrat białka serwatkowego (z mleka) , tłuszcz roślinne w proszku (tłuszcz kokosowy, olej MCT), błonnik akacjowy, pełnoziarnista mąka owsiana, substancje zagęszczające (sól sodowa karboksymetylocelulozy), siemię lniane, aromat naturalny, ekstrakt z aceroli 25%, ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia Sinensis L.), ekstrakt z korzenia MACA (Lepidium meyenii Walp.), koncentrat czarnej marchwii, wodorofosforan wapnia, cytrynian magnezu, fumaran żelaza, glukonian cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, selenian sodu, chlorek chromu, molibdenian sodu, jodek potasu, chlorek potasu, cytrynian potasu, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B3 (amid kwasu nikotynowego), witamina B5 (D-pantoteinian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B9 (kwas foliowy), biotyna (D-biotyna), witamina A (octan retinylu), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina K2 (menachinon), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe). Zawiera substancję słodzącą.
Wartości odżywcze | w 100g | %RWS* | w porcji 80g | %RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2131 kJ / 510 kcal | 26 | 1676 kJ/ 401 kcal | 20 |
Tłuszcz | 32 g | 45 | 25 g | 36 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 18 g | 92 | 15 g | 74 |
Węglowodany | 9,7 g | 4 | 7,8 g | 3 |
w tym cukry | 3,5 g | 4 | 2,8 g | 3 |
Błonnik | 5,5 g | 22 | 4,4 g | 18 |
Białko | 43 g | 85 | 34 g | 68 |
Sól | 0,59 g | 10 | 0,47 g | 8 |
Witaminy/ składniki minerały | w 100 g | w porcji 80g | %RWS* w 100g | %RWS* w porcji 80g |
---|---|---|---|---|
Witamina A / Vitamin A[μg] | 388 | 310 | 48 | 39 |
Witamina D / Vitamin D [μg] | 2,50 | 2,0 | 50 | 40 |
Witamina E / Vitamin E [mg] | 5,93 | 4,74 | 49 | 40 |
Witamina K / Vitamin K [μg] | 37,5 | 30 | 50 | 40 |
Witamina C / Vitamin C [mg] | 40,1 | 32,1 | 50 | 40 |
Tiamina / Thiamin [mg] | 0,56 | 0,45 | 51 | 41 |
Ryboflawina / Riboflavin [mg] | 0,69 | 0,55 | 49 | 39 |
Niacyna / Niacin [mg] | 7,9 | 6,3 | 49 | 40 |
Witamina B6 / Vitamin B6 [mg] | 0,69 | 0,55 | 49 | 39 |
Kwas foliowy / Folic acid [μg] | 101 | 80,8 | 50 | 40 |
Witamina B12 / Vitamin B 12[μg] | 1,25 | 1,0 | 50 | 40 |
Biotyna / Biotin [μg] | 10,9 | 8,75 | 22 | 18 |
Kwas pantotenowy / Pantothenic acid [mg] | 2,88 | 2,30 | 48 | 38 |
Potas / Potassium [mg] | 768 | 614 | 38 | 31 |
Chlorek / Chloride [mg] | 513 | 410 | 64 | 51 |
Wapń / Calcium [mg] | 395 | 316 | 49 | 39 |
Fosfor / Phosphorus [mg] | 159 | 127 | 23 | 18 |
Magnez / Magnesium [mg] | 112 | 89 | 30 | 24 |
Żelazo / Iron [mg] | 3,44 | 2,75 | 25 | 20 |
Cynk / Zinc [mg] | 3,14 | 2,51 | 31 | 25 |
Miedź / Copper [mg] | 0,23 | 0,18 | 23 | 18 |
Mangan / Manganese [mg] | 0,55 | 0,44 | 28 | 22 |
Selen / Selenium [μg] | 13,5 | 10,8 | 25 | 20 |
Chrom / Chromium [μg] | 8,41 | 6,73 | 21 | 17 |
Jod / Iodine [μg] | 30 | 24 | 20 | 16 |
Składniki aktywne | Ilość w 100g | Ilość w porcji (80g) | - | - |
3-galusan (-) epigalokatechina ** [mg] | 37,5 | 30 | - | - |
Olej MCT [g], w tym: | 10 | 8 | - | - |
Kwas kaprylowy | 5 | 4 | - | - |
Kwas kaprynowy | 2,2 | 1,8 | - | - |
% Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej
Opakowanie zawiera 10 porcji. Suplement diety. ** Nie należy spożywać dziennie ilości równej 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny lub wyższej. Nie należy spożywać, jeśli tego samego dnia spożywasz inne produkty zawierające zieloną herbatę. Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią oraz dzieci w wieku poniżej 18 lat. Nie należy spożywać na czczo. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Przechowywać w miejscy niedostępnym dla małych dzieci. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy styl życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Składniki: koncentrat białka serwatkowego (z mleka) , tłuszcz roślinne w proszku (tłuszcz kokosowy, olej MCT), błonnik akacjowy, substancje zagęszczające (sól sodowa karboksymetylocelulozy), ,karob w proszku, siemię lniane, pełnoziarnista mąka owsiana, aromat, ekstrakt z aceroli standaryzowany na 25% witaminy C, ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia Sinensis L.), ekstrakt z korzenia MACA (Lepidium meyenii Walp.), wodorofosforan wapnia, cytrynian magnezu, fumaran żelaza, glukonian cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, selenian sodu, chlorek chromu, molibdenian sodu, jodek potasu, chlorek potasu, cytrynian potasu, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina B3 (amid kwasu nikotynowego), witamina B5 (D-pantoteinian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), witamina B9 (kwas foliowy), biotyna (D-biotyna), witamina A (octan retinylu), witamina D3 (cholekalcyferol), witamina K2 (menachinon), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe). Zawiera substancję słodzącą.
Wartości odżywcze | w 100g | %RWS* | w porcji 80g | %RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2061 kJ / 493 kcal | 25 | 1643 kJ/ 393 kcal | 20 |
Tłuszcz | 29 g | 41 | 23 g | 33 |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 24 g | 122 | 19 g | 97 |
Węglowodany | 11 g | 4 | 8,5 g | 3 |
w tym cukry | 4,4 g | 5 | 3,5 g | 4 |
Błonnik | 10 g | 41 | 8,2 g | 33 |
Białko | 42 g | 84 | 34 g | 68 |
Sól | 0,42 g | 7 | 0,337 g | 5 |
Witaminy/ składniki minerały | w 100 g | w porcji 80g | %RWS* 100g | %RWS* w porcji 80g |
---|---|---|---|---|
Witamina A / Vitamin A[μg] | 385 | 308 | 48 | 39 |
Witamina D / Vitamin D [μg] | 2,5 | 2,0 | 50 | 40 |
Witamina E / Vitamin E [mg] | 5,90 | 4,72 | 49 | 39 |
Witamina K / Vitamin K [μg] | 37,5 | 30 | 50 | 40 |
Witamina C / Vitamin C [mg] | 40,1 | 32,1 | 50 | 40 |
Tiamina / Thiamin [mg] | 0,55 | 0,44 | 50 | 40 |
Ryboflawina / Riboflavin [mg] | 0,70 | 0,56 | 50 | 40 |
Niacyna / Niacin [mg] | 7,93 | 6,34 | 50 | 40 |
Witamina B6 / Vitamin B6 [mg] | 0,70 | 0,56 | 50 | 40 |
Kwas foliowy / Folic acid [μg] | 99,4 | 79,5 | 50 | 40 |
Witamina B12 / Vitamin B 12[μg] | 1,25 | 1,0 | 50 | 40 |
Biotyna / Biotin [μg] | 10,4 | 8,3 | 21 | 17 |
Kwas pantotenowy / Pantothenic acid [mg] | 2,88 | 2,30 | 48 | 38 |
Potas / Potassium [mg] | 746 | 597 | 37 | 30 |
Chlorek / Chloride [mg] | 406 | 325 | 51 | 41 |
Wapń / Calcium [mg] | 376 | 301 | 47 | 38 |
Fosfor / Phosphorus [mg] | 149 | 120 | 21 | 17 |
Magnez / Magnesium [mg] | 106 | 85 | 28 | 23 |
Żelazo / Iron [mg] | 3,35 | 2,68 | 24 | 19 |
Cynk / Zinc [mg] | 3,08 | 2,46 | 31 | 25 |
Miedź / Copper [mg] | 0,23 | 0,18 | 23 | 18 |
