Pyszna przekąska teraz w wygodnej tubce!
Aksamitny krem orzechowy, który jest alternatywą dla standardowych słodyczy łączy w sobie wygodną formę, wyjątkowy smak i czysty skład, bez kontrowersyjnych składników! Pyszna Tubka Mocy to wyjątkowa przekąska zarówno dla Ciebie jak i dla Twojego dziecka! Oprócz zapewnienia chwili wyjątkowej przyjemności, doda energii i mocy do działania.
Składniki: prażone orzeszki ziemne (45%), substancja słodząca: maltitol, olej roślinny shea, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (7%), koncentrat białka ryżowego (5%), emulgator: lecytyna słonecznikowa, aromaty naturalne, niacyna (amid kwasu nikotynowego), ryboflawina, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina).
Wartość odżywcza: | w 100 g | %RWS* w 100 g | w 1 porcji (50 g) | %RWS* w 50 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2267 kJ / 542 kcal | 27% | 1134 kJ / 271 kcal | 13,5% |
Tłuszcz | 42 g | 60% | 22g | 30% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,6 g | 48% | 4,8 g | 24% |
Węglowodany | 29 g | 11% | 15g | 5,5% |
- w tym cukry | 2,8 g | 3% | 1,4 g | 1,5% |
- w tym poliole | 22 g | - | 11g | - |
Błonnik | 5,8 g | - | 2,9 g | - |
Białko | 18 g | 36% | 9g | 18% |
Sól | 0,2 g | 3,5% | 0,1 g | 1,8% |
Nazwa | w 100g | %RWS* w 100 g | w 1 porcji (50 g) | %RWS* w 50 g |
---|---|---|---|---|
Tiamina | 0,34 mg | 30% | 0,17 mg | 15% |
Ryboflawina | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Niacyna | 4,8 mg | 30% | 2,4 mg | 15% |
Witamina B6 | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Witamina B12 | 0,76 μg | 30% | 0,38 μg | 15% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
Możesz jeść tak jak lubisz najbardziej! Wygodna przekąska prosto z tubki, ale możesz go dodać też na kanapkę, do naleśników, do gofrów jako dodatki do wypieków czy też owsianek.
Pyszna przekąska teraz w wygodnej tubce!
Aksamitny krem orzechowy, który jest alternatywą dla standardowych słodyczy łączy w sobie wygodną formę, wyjątkowy smak i czysty skład, bez kontrowersyjnych składników! Pyszna Tubka Mocy to wyjątkowa przekąska zarówno dla Ciebie jak i dla Twojego dziecka! Oprócz zapewnienia chwili wyjątkowej przyjemności, doda energii i mocy do działania.
Składniki: prażone orzeszki ziemne, substancja słodząca: maltitol; tłuszcz shea, koncentrat białka ryżowego (5%), wiórki kokosowe, liofilizowany ananas, emulgator: lecytyna słonecznikowa; aromaty naturalne, niacyna (amid kwasu nikotynowego), ryboflawina, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina). Produkt może zawierać orzechy i sezam.
Wartość odżywcza: | w 100 g | %RWS* w 100 g | w 1 porcji (50 g) | %RWS* w 50 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2314 kJ / 553 kcal | 28% | 1157 kJ / 277 kcal | 14% |
Tłuszcz | 44 g | 63% | 22 g | 31,5% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g | 55% | 5,5 g | 27,5% |
Węglowodany | 29 g | 11% | 14 g | 5,5% |
- w tym cukry | 3,9 g | 4% | 2 g | 2% |
Błonnik | 4,9 g | - | 2,5 g | - |
Białko | 17 g | 34% | 8,5 g | 17% |
Sól | 0,01 g | 0,2% | <0,01 g | 0,1% |
Nazwa | w 100 g | %RWS** w 100 g | w 1 porcji (50 g) | %RWS** w 50 g |
---|---|---|---|---|
Tiamina | 0,34 mg | 30% | 0,17 mg | 15% |
Ryboflawina | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Niacyna | 4,8 mg | 30% | 2,4 mg | 15% |
Witamina B6 | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Witamina B12 | 0,76 μg | 30% | 0,38 μg | 15% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
**RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
Możesz jeść tak jak lubisz najbardziej! Wygodna przekąska prosto z tubki, ale możesz go dodać też na kanapkę, do naleśników, do gofrów jako dodatki do wypieków czy też owsianek.
Smak aksamitnej i kremowej czekolady
Smak białej czekolady z owocami tropikalnymi.
W 100g kremu znajduje się 8,5g – 9g (w zależności od smaku) białka.
Nie dodaliśmy do kremów ani grama cukrów. Zawartość 1,4-2g (w zależności od smaku) na porcję 50g, pochodzą wyłącznie z obecnych w kremie składników. Nie zawiera dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Porcja 50g ma ok. 271-277 kcal (w zależności od smaku).
Tak, w przeciwieństwie do niektórych sztucznych słodzików maltitol nie posiada żadnych działań niepożądanych i szkodliwego wpływu dla zdrowia. Jednakże nadmierne (bardzo duże ok 40g/d) jego spożycie może wywołać efekt przeczyszczający.
Produkt może zawierać orzechy i nasiona sezamu, jeżeli masz na nie uczulenie, nie zaleca się spożywania produktu.
Tak, jego sprawdzony skład jest w pełni bezpieczny.
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Po otwarciu spożyć w ciągu 3 miesięcy. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Wytrącanie się osadu po przygotowaniu produktu jest zjawiskiem naturalnym. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Składniki: prażone orzeszki ziemne (45%), substancja słodząca: maltitol, olej roślinny shea, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (7%), koncentrat białka ryżowego (5%), emulgator: lecytyna słonecznikowa, aromaty naturalne, niacyna (amid kwasu nikotynowego), ryboflawina, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina).
Wartość odżywcza: | w 100 g | %RWS* w 100 g | w 1 porcji (50 g) | %RWS* w 50 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2267 kJ / 542 kcal | 27% | 1134 kJ / 271 kcal | 13,5% |
Tłuszcz | 42 g | 60% | 22g | 30% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,6 g | 48% | 4,8 g | 24% |
Węglowodany | 29 g | 11% | 15g | 5,5% |
- w tym cukry | 2,8 g | 3% | 1,4 g | 1,5% |
- w tym poliole | 22 g | - | 11g | - |
Błonnik | 5,8 g | - | 2,9 g | - |
Białko | 18 g | 36% | 9g | 18% |
Sól | 0,2 g | 3,5% | 0,1 g | 1,8% |
Nazwa | w 100g | %RWS* w 100 g | w 1 porcji (50 g) | %RWS* w 50 g |
---|---|---|---|---|
Tiamina | 0,34 mg | 30% | 0,17 mg | 15% |
Ryboflawina | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Niacyna | 4,8 mg | 30% | 2,4 mg | 15% |
Witamina B6 | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Witamina B12 | 0,76 μg | 30% | 0,38 μg | 15% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
Składniki: prażone orzeszki ziemne, substancja słodząca: maltitol; tłuszcz shea, koncentrat białka ryżowego (5%), wiórki kokosowe, liofilizowany ananas, emulgator: lecytyna słonecznikowa; aromaty naturalne, niacyna (amid kwasu nikotynowego), ryboflawina, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina). Produkt może zawierać orzechy i sezam.
Wartość odżywcza: | w 100 g | %RWS* w 100 g | w 1 porcji (50 g) | %RWS* w 50 g |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2314 kJ / 553 kcal | 28% | 1157 kJ / 277 kcal | 14% |
Tłuszcz | 44 g | 63% | 22 g | 31,5% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g | 55% | 5,5 g | 27,5% |
Węglowodany | 29 g | 11% | 14 g | 5,5% |
- w tym cukry | 3,9 g | 4% | 2 g | 2% |
Błonnik | 4,9 g | - | 2,5 g | - |
Białko | 17 g | 34% | 8,5 g | 17% |
Sól | 0,01 g | 0,2% | <0,01 g | 0,1% |
Nazwa | w 100 g | %RWS** w 100 g | w 1 porcji (50 g) | %RWS** w 50 g |
---|---|---|---|---|
Tiamina | 0,34 mg | 30% | 0,17 mg | 15% |
Ryboflawina | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Niacyna | 4,8 mg | 30% | 2,4 mg | 15% |
Witamina B6 | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Witamina B12 | 0,76 μg | 30% | 0,38 μg | 15% |
*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
**RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
Smaczna i zdrowa przekąska.