Pyszna przekąska teraz w wygodnej tubce!
Aksamitny krem orzechowy, który jest alternatywą dla standardowych słodyczy łączy w sobie wygodną formę, wyjątkowy smak i czysty skład, bez kontrowersyjnych składników! Pyszna Tubka Mocy to wyjątkowa przekąska zarówno dla Ciebie jak i dla Twojego dziecka! Oprócz zapewnienia chwili wyjątkowej przyjemności, doda energii i mocy do działania.
prażone orzeszki ziemne (34%), błonnik z korzenia cykorii, olej roślinny shea, substancja słodząca: erytrytol, olej roślinny MCT (7%), białko ryżu brązowego, liofilizowana malina (1%), emulgator: lecytyny, aromaty naturalne, niacyna (amid kwasu nikotynowego), ryboflawina, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina).
Wartość odżywcza: | w 100 g | w 1 porcji (50 g) | ||
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2197 kJ / 525 kcal | 1099 kJ / 263 kcal | 1134 kJ / 271 kcal | 13,5% |
Tłuszcz | 45 g | 23 g | 22g | 30% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 7,5 g | 4,8 g | 24% |
Węglowodany | 15 g | 7 g | 15g | 5,5% |
- w tym cukry | 4,9 g | 2,5 g | 1,4 g | 1,5% |
- w tym poliole | 9 g | 4,5 g | 11g | - |
Błonnik | 26 g | 13 g | 2,9 g | - |
Białko | 11 g | 5,5 g | 9g | 18% |
Sól | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 1,8% |
Nazwa | w 100g | %RWS* w 100 g | w 1 porcji (50 g) | %RWS* w 50 g |
---|---|---|---|---|
Tiamina | 0,34 mg | 30% | 0,17 mg | 15% |
Ryboflawina | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Niacyna | 4,8 mg | 30% | 2,4 mg | 15% |
Witamina B6 | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Witamina B12 | 0,76 μg | 30% | 0,38 μg | 15% |
RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
Możesz jeść tak jak lubisz najbardziej! Wygodna przekąska prosto z tubki, ale możesz go dodać też na kanapkę, do naleśników, do gofrów jako dodatki do wypieków czy też owsianek.
Pyszna przekąska teraz w wygodnej tubce!
Aksamitny krem orzechowy, który jest alternatywą dla standardowych słodyczy łączy w sobie wygodną formę, wyjątkowy smak i czysty skład, bez kontrowersyjnych składników! Pyszna Tubka Mocy to wyjątkowa przekąska zarówno dla Ciebie jak i dla Twojego dziecka! Oprócz zapewnienia chwili wyjątkowej przyjemności, doda energii i mocy do działania.
prażone orzeszki ziemne (35,5%), błonnik z korzenia cykorii, olej roślinny shea, substancja słodząca: erytrytol, olej roślinny MCT (7%), białko ryżu brązowego, różowa sól himalajska, emulgator: lecytyny, aromaty naturalne, niacyna (amid kwasu nikotynowego), ryboflawina, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina).
Wartość odżywcza: | w 100 g | w 1 porcji (50 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2234 kJ / 534 kcal | 1117 kJ / 267 kcal |
Tłuszcz | 46 g | 23 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 7,5 g |
Węglowodany | 14 g | 7 g |
- w tym cukry | 4,4 g | 2,2 g |
- w tym poliole | 9 g | 4,5 g |
Błonnik | 26 g | 13 g |
Białko | 12 g | 6 g |
Sól | 0,2 g | 0,1 g |
Nazwa | w 100g | %RWS* w 100 g | w 1 porcji (50 g) | %RWS* w 50 g |
---|---|---|---|---|
Tiamina | 0,34 mg | 30% | 0,17 mg | 15% |
Ryboflawina | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Niacyna | 4,8 mg | 30% | 2,4 mg | 15% |
Witamina B6 | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Witamina B12 | 0,76 μg | 30% | 0,38 μg | 15% |
RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
Możesz jeść tak jak lubisz najbardziej! Wygodna przekąska prosto z tubki, ale możesz go dodać też na kanapkę, do naleśników, do gofrów jako dodatki do wypieków czy też owsianek.
Smak aksamitnej i kremowej czekolady
Smak białej czekolady z owocami tropikalnymi.
W 100g kremu znajduje się 8,5g – 9g (w zależności od smaku) białka.
Nie dodaliśmy do kremów ani grama cukrów. Zawartość 1,4-2g (w zależności od smaku) na porcję 50g, pochodzą wyłącznie z obecnych w kremie składników. Nie zawiera dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Porcja 50g ma ok. 271-277 kcal (w zależności od smaku).
Tak, w przeciwieństwie do niektórych sztucznych słodzików maltitol nie posiada żadnych działań niepożądanych i szkodliwego wpływu dla zdrowia. Jednakże nadmierne (bardzo duże ok 40g/d) jego spożycie może wywołać efekt przeczyszczający.
Produkt może zawierać orzechy i nasiona sezamu, jeżeli masz na nie uczulenie, nie zaleca się spożywania produktu.
Tak, jego sprawdzony skład jest w pełni bezpieczny.
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Po otwarciu spożyć w ciągu 3 miesięcy. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Wytrącanie się osadu po przygotowaniu produktu jest zjawiskiem naturalnym. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Producentem jest firma SUPERSONIC Food, Bruzdowa 100c-2, 02-991 Warszawa.
Wyprodukowano w Polsce.
prażone orzeszki ziemne (34%), błonnik z korzenia cykorii, olej roślinny shea, substancja słodząca: erytrytol, olej roślinny MCT (7%), białko ryżu brązowego, liofilizowana malina (1%), emulgator: lecytyny, aromaty naturalne, niacyna (amid kwasu nikotynowego), ryboflawina, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina).
Wartość odżywcza: | w 100 g | w 1 porcji (50 g) | ||
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2197 kJ / 525 kcal | 1099 kJ / 263 kcal | 1134 kJ / 271 kcal | 13,5% |
Tłuszcz | 45 g | 23 g | 22g | 30% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 7,5 g | 4,8 g | 24% |
Węglowodany | 15 g | 7 g | 15g | 5,5% |
- w tym cukry | 4,9 g | 2,5 g | 1,4 g | 1,5% |
- w tym poliole | 9 g | 4,5 g | 11g | - |
Błonnik | 26 g | 13 g | 2,9 g | - |
Białko | 11 g | 5,5 g | 9g | 18% |
Sól | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 1,8% |
Nazwa | w 100g | %RWS* w 100 g | w 1 porcji (50 g) | %RWS* w 50 g |
---|---|---|---|---|
Tiamina | 0,34 mg | 30% | 0,17 mg | 15% |
Ryboflawina | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Niacyna | 4,8 mg | 30% | 2,4 mg | 15% |
Witamina B6 | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Witamina B12 | 0,76 μg | 30% | 0,38 μg | 15% |
RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
prażone orzeszki ziemne (35,5%), błonnik z korzenia cykorii, olej roślinny shea, substancja słodząca: erytrytol, olej roślinny MCT (7%), białko ryżu brązowego, różowa sól himalajska, emulgator: lecytyny, aromaty naturalne, niacyna (amid kwasu nikotynowego), ryboflawina, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (monoazotan tiaminy), witamina B12 (cyjanokobalamina).
Wartość odżywcza: | w 100 g | w 1 porcji (50 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2234 kJ / 534 kcal | 1117 kJ / 267 kcal |
Tłuszcz | 46 g | 23 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 7,5 g |
Węglowodany | 14 g | 7 g |
- w tym cukry | 4,4 g | 2,2 g |
- w tym poliole | 9 g | 4,5 g |
Błonnik | 26 g | 13 g |
Białko | 12 g | 6 g |
Sól | 0,2 g | 0,1 g |
Nazwa | w 100g | %RWS* w 100 g | w 1 porcji (50 g) | %RWS* w 50 g |
---|---|---|---|---|
Tiamina | 0,34 mg | 30% | 0,17 mg | 15% |
Ryboflawina | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Niacyna | 4,8 mg | 30% | 2,4 mg | 15% |
Witamina B6 | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Witamina B12 | 0,76 μg | 30% | 0,38 μg | 15% |
RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal)
Smaczna i zdrowa przekąska.