SUPERSONIC Food Powder: białko roślinne (z grochu, ryżu, dyni, konopi), płatki owsiane (mączka), nieaktywne drożdże Yarrowia lipolytica, kakao w proszku niskotłuszczowe, siemię lniane (Linum usitatissimum), nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), substancja słodząca (ksylitol), cukier kokosowy (Gula java), naturalny aromat czekoladowy, cytrynian potasu, sproszkowany korzeń maca (Lepidium meyenii), cytrynian wapnia, emulgator (guma ksantanowa), sproszkowany morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) standaryzowany na 70% witaminy C, niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (metylokobalamina), tiamina (monoazotan tiaminy), ryboflawina, kwas foliowy.
SUPERSONIC Liquid: bioestry kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 (z lnu, konopi), witamina E (D-alfa-tokoferol), witamina A (beta-karoten), likopen, witamina K (menachinon-7), witamina D (cholekalcyferol).
Informacja dla alergików:
Produkty mogące wywoływać alergie zostały podkreślone.
Wartości odżywcze:
Wartość odżywcza: | w 100g | % RWS | Porcja pełnego posiłku (104,5g) | % RWS* |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna kJ/kcal | 1661/395 | 20 | 1735/412 | 21 |
Tłuszcz / g | 11 | 16 | 12 | 17 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / g | 2,2 | 11 | 2,3 | 12 |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone / g | 3,3 | - | 3,4 | - |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone / g | 6,0 | - | 6,2 | - |
Węglowodany / g | 29 | 11 | 30 | 12 |
w tym cukry / g | 3,2 | 4 | 3,3 | 4 |
Błonnik / g | 7,5 | 30 | 7,8 | 31 |
Białko / g | 38 | 76 | 40 | 80 |
Sól / g | 0,84 | 14 | 0,88 | 15 |
*RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych.
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).
Gramatura: 1500g
Witaminy i składniki mineralne:
Witaminy i składniki mineralne | w 100g | % RWS | Porcja pełnego posiłku (104,5g) | % RWS* |
---|---|---|---|---|
Witamina / A / μg | 957 | 120 | 1000 | 125 |
Witamina D / μg | 14 | 280 | 15 | 300 |
Witamina E / mg | 11 | 92 | 12 | 100 |
Witamina K / μg | 19 | 25 | 20 | 27 |
Witamina C / mg | 52 | 65 | 55 | 69 |
Tiamina / mg | 0,50 | 45 | 0,52 | 47 |
Ryboflawina / mg | 0,41 | 29 | 0,43 | 31 |
Niacyna, / mg | 7,6 | 48 | 7,9 | 49 |
Kwas pantotenowy / mg | 2,10 | 35 | 2,19 | 37 |
Witamina B6 / mg | 0,89 | 64 | 0,93 | 66 |
Biotyna / μg | 24 | 48 | 25 | 50 |
Kwas foliowy / μg | 149 | 75 | 156 | 78 |
Witamina B12 / μg | 0,41 | 16 | 0,43 | 17 |
Potas / mg | 858 | 43 | 897 | 45 |
Chlor / mg | 574 | 72 | 600 | 75 |
Wapń / mg | 317 | 40 | 331 | 41 |
Fosfor / mg | 609 | 87 | 637 | 91 |
Magnez / mg | 203 | 54 | 212 | 57 |
Żelazo / mg | 11 | 79 | 11 | 79 |
Cynk / mg | 4,8 | 48 | 5,0 | 50 |
Miedź / mg | 0,61 | 61 | 0,63 | 63 |
Mangan / mg | 1,2 | 60 | 1,3 | 65 |
Selen / μg | 29 | 53 | 30 | 55 |
Chrom / μg | 23 | 58 | 24 | 60 |
Molibden / μg | 33 | 66 | 35 | 70 |
Jod / μg | 29 | 19 | 30 | 20 |
Składniki aktywne:
Składnik aktywny | w 100g | Porcja pełnego posiłku (104,5g) |
---|---|---|
Likopen / μg | 383 | 400 |
Cholina / mg | 115 | 120 |
Luteina + Zeaksantyna / μg | 12 | 13 |
Betaglukan / g | 1,41 | 1,47 |
Omega-3 / g | 3,6 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,0 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,0 | 3,1 |