Eine vollwertige Mahlzeit, ideal bei einer kohlenhydratarmen Diät.
Wie bereitet man unsere Mahlzeit zu?
Kombiniere eine Portion mit Milch, einem pflanzlichen Getränk oder Wasser und mische dann 30 Sekunden lang gründlich in einem Shaker.
Warum? SUPERSONIC Food Powder Keto ist eine der weltweit ersten natürlichen Schnellgerichte mit reduzierten Kohlenhydraten, die aus natürlichen Zutaten bestehen.
Für wen? Ideal für alle, die sich kohlenhydratarm und ketogen ernähren und eine bequeme und gesunde Mahlzeit suchen, ohne auf Produktqualität und Geschmack verzichten zu müssen.
Durch den Verzicht auf tierische Bestandteile ist SUPERSONIC Food Powder Keto auch für Veganer geeignet. Gleichzeitig kann es auch von Menschen mit Laktoseintoleranz verzehrt werden.
SUPERSONIC Food Powder Keto ist eine kohlenhydratreduzierte Mahlzeit auf der Basis natürlicher, pflanzlicher Zutaten. Es ist eine Antwort auf die wachsende Zahl von „lebensmittelähnlichen“ Produkten – voller Farb- und Konservierungsstoffe, die uns nicht nähren, sondern unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unsere Figur beeinträchtigen. Dank einer von Wissenschaftlern und Ernährungswissenschaftlern zusammengestellten Rezeptur und der Verwendung natürlicher, pflanzlicher Zutaten ist SUPERSONIC schmackhaft, sättigend und vor allem gesundheitsfördernd und wohltuend.
Die Zubereitung von SUPERSONIC Food Powder Keto ist einfach und dauert weniger als eine Minute. Wenn Sie eine vollwertige Mahlzeit mit 480 kcal wünschen, geben Sie 3 Messlöffel Pulver und einen Beutel SUPERSONIC Liquid in 400 ml Wasser (Pflanzendrink oder Milch – je nachdem, was Sie am liebsten mögen) und mixen Sie es in einem Shaker.
Wenn Sie Lust auf einen Snack mit 240 kcal haben, geben Sie 1,5 Messlöffel Pulver und ½ Beutel SUPERSONIC Liquid in 200 ml Wasser und mischen Sie es. Keine Sorge, wenn Sie keinen Shaker haben – Sie können Ihre Mahlzeit auch erfolgreich mit einem Löffel, Schneebesen oder Mixer zubereiten, aber Sie erhalten unseren Shaker kostenlos zu Ihrer ersten Bestellung.
Sowohl der Wert des glykämischen Index (GI) als auch der Einfachzuckergehalt der Mahlzeit sind für Menschen mit Diabetes und Insulinresistenz geeignet. SUPERSONIC Food Powder Keto ist zuckerfrei, daher der geringe Gehalt an Einfachzucker, der nur aus pflanzlichen Rohstoffen stammt.
Die WW- und WBT-Berechnungen lauten wie folgt:
Kohlenhydrat-Ersatzstoffe (WW) pro Portion – 1
Eiweiß- und Fett-Ersatzstoffe (WBT) pro Portion – 3
Aufgrund des hohen Gehalts an Haferflocken im Produkt empfehlen wir, SUPERSONIC Food Powder Keto nicht in heiße Flüssigkeiten zu geben. Das liegt daran, dass Haferflocken bei Hitze Wasser aufnehmen und aufquellen, wodurch das Produkt stark eindickt.
Außerdem können Sie SUPERSONIC Food Powder Keto in alles einrühren, was Sie sich vorstellen können – Smoothies, Joghurt, Eiscreme, Kuchen, Schüsseln… Experimentieren Sie und genießen Sie den Geschmack!
SUPERSONIC Food Powder Keto hat einen hohen Ballaststoffgehalt von 5 g pro Mahlzeit. Ballaststoffe in großen Mengen können die Aufnahme von Arzneimitteln aus dem Magen-Darm-Trakt verringern. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, Ihre Medikamente vor dem Verzehr von SUPERSONIC einzunehmen – dann wird alles gut vertragen.
Unser Essen ist eine vollwertige Mahlzeit, die die Ernährung von Schwangeren unterstützen kann. Es enthält unter anderem bioveresterte Fettsäuren und B-Vitamine, um die Entwicklung des Babys zu unterstützen. Die Ernährung von Schwangeren sollte reich an Nährstoffen sein. Deshalb ist SUPERSONIC Food Powder Keto eine gute Alternative zu einer herkömmlichen Mahlzeit, wenn wir schnell das Haus verlassen müssen oder Lust auf etwas Süßes haben.
Es ist jedoch wichtig, dass schwangere Frauen bei der Zusammenstellung ihrer Ernährung die Aufnahme von Vitamin A und bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffen mit der Nahrung berücksichtigen, da ein Übermaß an diesen Stoffen während der Schwangerschaft schädlich für die Entwicklung des Babys ist. Bevor du SUPERSONIC Food Powder Keto konsumierst, solltest du daher deinen Arzt konsultieren.
Konsultiere vor dem Verzehr deinen Arzt.
Wenn keine Gegenanzeigen vorliegen, kann SUPERSONIC Food Powder Keto dank der enthaltenen Ballaststoffe, Kohlenhydrate aus Hafer, hochwertigen pflanzlichen Proteinen aus Reis, Kürbis, Erbsen und Hanf sowie Bioesterfettsäuren eine wertvolle Unterstützung für die Ernährung von Mutter und Kind sein.
SUPERSONIC Food Powder Keto enthält keinen typischen weißen Zucker, der keinen gesundheitlichen Nutzen hat, sondern nur leere Kalorien und das Risiko von Diabetes und Stoffwechselkrankheiten erhöht. Der Zuckergehalt des Produkts stammt ausschließlich aus pflanzlichen Rohstoffen.
Allergene Zutaten sind in der Zutatenliste auf dem Etikett hervorgehoben. Das sind Haferflocken
Wir empfehlen, vor dem Verzehr die Zusammensetzung des Produkts zu lesen.
SUPERSONIC Food Powder Keto enthält eine hohe Menge an Eiweiß (43 g pro voller Portion), ist aber kein Sportproteinpräparat.
Dank seiner speziellen Zusammensetzung ermöglicht SUPERSONIC Food Powder Keto jedoch eine schnelle Regeneration, sodass es sich ideal als Mahlzeit nach dem Training eignet. Er enthält die richtige Menge an komplexen Kohlenhydraten, die besten Fettsäureester, Ballaststoffe und eine Reihe von Mikro- und Makroelementen.
Superfoods sind sogenannte Super Lebensmittel – Rohstoffe natürlichen Ursprungs, die reich an Vitaminen, Mineralien, Antioxidantien und anderen Wirkstoffen sind und deren Verzehr sich positiv auf die menschliche Gesundheit auswirkt. Sie weisen eine Reihe von gesundheitsfördernden Eigenschaften auf: krebshemmend, antioxidativ, anti-atherosklerotisch, blutzuckersenkend, gastrointestinal regulierend… Die Vorteile ihres Verzehrs sind zahllos!
Deshalb enthält SUPERSONIC Food Powder Keto mehrere Superfoods mit umfassender Wirkung:
Die SUPERSONIC Food Powder Keto Formel wurde entwickelt, um Energie für Stunden zu liefern. Trotz seiner flüssigen Rezeptur ist das Produkt sehr sättigend, da es einen hohen Proteingehalt (43 g pro Portion) und einen hohen Ballaststoffgehalt (5,8 g pro Portion) aufweist. Eiweiß ist der sättigendste Makronährstoff und stillt den Hunger für mehrere Stunden, während Ballaststoffe nach dem Verzehr im Magen aufquellen und dessen Volumen vergrößern. Außerdem sind fast 90 % der Kohlenhydrate im SUPERSONIC Food Powder Keto komplexe Kohlenhydrate, die lange Zeit brauchen, um verdaut zu werden, und die nur langsam ins Blut gelangen. Daher sorgen sie nicht für plötzliche Blutzuckerspitzen und -einbrüche – der Blutzucker wird über viele Stunden hinweg allmählich absorbiert, was ein langes Sättigungsgefühl gewährleistet und Hungerattacken und Naschereien zwischen den Mahlzeiten verhindert.
Pflanzliches Eiweiß (Erbse, Reis, Kürbis, Hanf), Sonnenblumenölpulver, Kokosnussextraktpulver, fettarmes Kakaopulver, Leinsamen, inaktive Hefe Yarrowia lipolytica, Chiasamen, Hafervollkornmehl, Calciumcitrat, Maca-Wurzel (Pulver), Xylit, Kokosblütenzucker, Salzkaramellaroma, Xanthan (Emulgator), Blasentangpulver, Grüntee-Extrakt, Steviolglykoside aus Stevia, Hagebuttenextrakt 70%, Vitamin B3 (Niacinamid), Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (Methylcobalamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B9 (Folsäure).
Nährwert | In einer Portion von 75 g | %RWS* in 75 g | In 100 g | %RWS* in 100 g |
---|---|---|---|---|
Energiewert / kcal/kJ | 480/2001 | 24 | 552/2310 | 28 |
Fett / g | 30 | 43 | 34,5 | 49 |
Davon gesättigte Fettsäuren / g | 14 | 70 | 16 | 80 |
Davon einfach ungesättigte Fettsäuren / g | 7 | - | 8,1 | - |
Einschließlich mehrfach ungesättigter Fettsäuren / g | 8 | - | 9,2 | - |
Kohlenhydrate / g | 10 | 4 | 11,5 | 4 |
Davon Zucker / g | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
Fasern / g | 5 | 20 | 5,8 | 23 |
Eiweiß / g | 37 | 74 | 43 | 85 |
Salz / g | 0,74 | 12 | 0,85 | 14 |
Witamin A / μg | 2000 | 250 | 2300 | 288 |
Witamin D / μg | 30 | 600 | 35 | 690 |
Witamin E / mg | 24 | 480 | 28 | 552 |
Witamin K / μg | 40 | 800 | 46 | 920 |
Witamin C / mg | 47 | 940 | 54 | 1081 |
Thiamin / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Riboflavin / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Niacin / mg | 3,8 | 76 | 4,4 | 87 |
Pantothensäure / mg | 1,3 | 26 | 1,5 | 30 |
Witamin B6 / mg | 0,45 | 9 | 0,52 | 10 |
Biotin / μg | 0,75 | 15 | 1 | 17 |
Folsäure / μg | 63 | 1260 | 72 | 1449 |
Witamin B12 / μg | 0,4 | 8 | 0,46 | 9 |
Kalium / mg | 848 | 43 | 998 | 50 |
Chlor / mg | 507 | 64 | 597 | 75 |
Kalzium / mg | 268 | 34 | 315 | 40 |
Phosphor / mg | 694 | 99 | 817 | 117 |
Magnesium / mg | 162 | 43 | 190 | 51 |
Eisen / mg | 11 | 79 | 13 | 93 |
Zink / mg | 7 | 66 | 8 | 78 |
Kupfer / mg | 1 | 111 | 1 | 130 |
Mangan / mg | 3 | 149 | 3 | 175 |
Selen / μg | 44 | 81 | 52 | 95 |
Chrom / μg | 38 | 96 | 45 | 113 |
Molybdän / μg | 9 | 19 | 11 | 22 |
Jod / μg | 26 | 17 | 30 | 20 |
Nährstoffe | Bei 75 g | In einer 100-g-Portion | ||
---|---|---|---|---|
Omega-3 / g | 2,6 | 3 | 26 | - |
Omega-6 / g | 1 | 1,2 | 10 | - |
Omega-9 / g | 1 | 1,2 | 10 | - |
Caprylsäure C8:0 / g | 3 | 3,5 | 30 | - |
Caprinsäure C10:0 / g | 2 | 2,3 | 20 | - |
Lycopin / µg | 800 | 920 | 240 | 2 000 |
Cholin / μg | 213 | 224 | 20 000 | 2 500 |
*RWS – Referenzzufuhrwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Pflanzliches Eiweiß (Erbse, Reis, Kürbis, Hanf), Kokosnussextraktpulver, Sonnenblumenölpulver, Leinsamen, Kokoschips, inaktive Hefe Yarrowia lipolytica, Kokosnussaroma, Hafervollkornmehl, Calciumcitrat, Maca-Wurzel (Pulver), Xylit, Kokosblütenzucker, Xanthan (Emulgator), Blasentangpulver, Grüntee-Extrakt, Stevia Steviolglykoside, Hagebuttenextrakt 70%, Vitamin B3 (Niacinamid), Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (Methylcobalamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B9 (Folsäure).
Nährwert | In einer Portion von 75 g | %RWS* in 75 g | In 100 g | %RWS* in 100 g |
---|---|---|---|---|
Energiewert / kcal/kJ | 480/2001 | 24 | 552/2310 | 28 |
Fett / g | 30 | 43 | 34,5 | 49 |
Davon gesättigte Fettsäuren / g | 14 | 70 | 16 | 80 |
Davon einfach ungesättigte Fettsäuren / g | 7 | - | 8,1 | - |
Einschließlich mehrfach ungesättigter Fettsäuren / g | 8 | - | 9,2 | - |
Kohlenhydrate / g | 10 | 4 | 11,5 | 4 |
Davon Zucker / g | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
Fasern / g | 5 | 20 | 5,8 | 23 |
Eiweiß / g | 37 | 74 | 43 | 85 |
Salz / g | 0,74 | 12 | 0,85 | 14 |
Witamin A / μg | 2000 | 250 | 2300 | 288 |
Witamin D / μg | 30 | 600 | 35 | 690 |
Witamin E / mg | 24 | 480 | 28 | 552 |
Witamin K / μg | 40 | 800 | 46 | 920 |
Witamin C / mg | 47 | 940 | 54 | 1081 |
Thiamin / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Riboflavin / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Niacin / mg | 3,8 | 76 | 4,4 | 87 |
Pantothensäure / mg | 1,3 | 26 | 1,5 | 30 |
Witamin B6 / mg | 0,45 | 9 | 0,52 | 10 |
Biotin / μg | 0,75 | 15 | 1 | 17 |
Folsäure / μg | 63 | 1260 | 72 | 1449 |
Witamin B12 / μg | 0,4 | 8 | 0,46 | 9 |
Kalium / mg | 848 | 43 | 998 | 50 |
Chlor / mg | 507 | 64 | 597 | 75 |
Kalzium / mg | 268 | 34 | 315 | 40 |
Phosphor / mg | 694 | 99 | 817 | 117 |
Magnesium / mg | 162 | 43 | 190 | 51 |
Eisen / mg | 11 | 79 | 13 | 93 |
Zink / mg | 7 | 66 | 8 | 78 |
Kupfer / mg | 1 | 111 | 1 | 130 |
Mangan / mg | 3 | 149 | 3 | 175 |
Selen / μg | 44 | 81 | 52 | 95 |
Chrom / μg | 38 | 96 | 45 | 113 |
Molybdän / μg | 9 | 19 | 11 | 22 |
Jod / μg | 26 | 17 | 30 | 20 |
Nährstoffe | Bei 75 g | In einer 100-g-Portion |
---|---|---|
Omega-3 / g | 2,6 | 3 |
Omega-6 / g | 1 | 1,2 |
Omega-9 / g | 1 | 1,2 |
Caprylsäure C8:0 / g | 3 | 3,5 |
Caprinsäure C10:0 / g | 2 | 2,3 |
Lycopin / µg | 800 | 920 |
Cholin / μg | 213 | 224 |
*RWS – Referenzzufuhrwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Pflanzliches Eiweiß (Erbse, Reis, Kürbis, Hanf), Kokosnussextraktpulver, Sonnenblumenölpulver, Leinsamen, inaktive Yarrowia lipolytica-Hefe, Chiasamen, Hafervollkornmehl, Calciumcitrat, Maca-Wurzel (Pulver), Xylit, Kokosblütenzucker, Vanillearoma, Xanthan (Emulgator), Blasentang (Pulver), Toffee-Aroma, Grüntee-Extrakt, Stevia-Steviol-Glykoside, Hagebutten-Extrakt 70%, Vitamin B3 (Niacinamid), Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (Methylcobalamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B9 (Folsäure).
Nährwert | In einer Portion von 75 g | %RWS* in 75 g | In 100 g | %RWS* in 100 g |
---|---|---|---|---|
Energiewert / kcal/kJ | 480/2001 | 24 | 552/2310 | 28 |
Fett / g | 30 | 43 | 34,5 | 49 |
Davon gesättigte Fettsäuren / g | 14 | 70 | 16 | 80 |
Davon einfach ungesättigte Fettsäuren / g | 7 | - | 8,1 | - |
Einschließlich mehrfach ungesättigter Fettsäuren / g | 8 | - | 9,2 | - |
Kohlenhydrate / g | 10 | 4 | 11,5 | 4 |
Davon Zucker / g | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
Fasern / g | 5 | 20 | 5,8 | 23 |
Eiweiß / g | 37 | 74 | 43 | 85 |
Salz / g | 0,74 | 12 | 0,85 | 14 |
Witamin A / μg | 2000 | 250 | 2300 | 288 |
Witamin D / μg | 30 | 600 | 35 | 690 |
Witamin E / mg | 24 | 480 | 28 | 552 |
Witamin K / μg | 40 | 800 | 46 | 920 |
Witamin C / mg | 47 | 940 | 54 | 1081 |
Thiamin / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Riboflavin / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Niacin / mg | 3,8 | 76 | 4,4 | 87 |
Pantothensäure / mg | 1,3 | 26 | 1,5 | 30 |
Witamin B6 / mg | 0,45 | 9 | 0,52 | 10 |
Biotin / μg | 0,75 | 15 | 1 | 17 |
Folsäure / μg | 63 | 1260 | 72 | 1449 |
Witamin B12 / μg | 0,4 | 8 | 0,46 | 9 |
Kalium / mg | 848 | 43 | 998 | 50 |
Chlor / mg | 507 | 64 | 597 | 75 |
Kalzium / mg | 268 | 34 | 315 | 40 |
Phosphor / mg | 694 | 99 | 817 | 117 |
Magnesium / mg | 162 | 43 | 190 | 51 |
Eisen / mg | 11 | 79 | 13 | 93 |
Zink / mg | 7 | 66 | 8 | 78 |
Kupfer / mg | 1 | 111 | 1 | 130 |
Mangan / mg | 3 | 149 | 3 | 175 |
Selen / μg | 44 | 81 | 52 | 95 |
Chrom / μg | 38 | 96 | 45 | 113 |
Molybdän / μg | 9 | 19 | 11 | 22 |
Jod / μg | 26 | 17 | 30 | 20 |
Nährstoffe | Bei 75 g | In einer 100-g-Portion |
---|---|---|
Omega-3 / g | 2,6 | 3 |
Omega-6 / g | 1 | 1,2 |
Omega-9 / g | 1 | 1,2 |
Caprylsäure C8:0 / g | 3 | 3,5 |
Caprinsäure C10:0 / g | 2 | 2,3 |
Lycopin / µg | 800 | 920 |
Cholin / μg | 213 | 224 |
*RWS – Referenzzufuhrwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Pflanzliches Eiweiß (Erbse, Reis, Kürbis, Hanf), Sonnenblumenölpulver, Kokosnussextraktpulver, fettarmes Kakaopulver, Leinsamen, inaktive Hefe Yarrowia lipolytica, Chiasamen, Hafervollkornmehl, Calciumcitrat, Maca-Wurzel (Pulver), Xylit, Kokosblütenzucker, Salzkaramellaroma, Xanthan (Emulgator), Blasentangpulver, Grüntee-Extrakt, Steviolglykoside aus Stevia, Hagebuttenextrakt 70%, Vitamin B3 (Niacinamid), Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (Methylcobalamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B9 (Folsäure).
Nährwert | In einer Portion von 75 g | %RWS* in 75 g | In 100 g | %RWS* in 100 g |
---|---|---|---|---|
Energiewert / kcal/kJ | 480/2001 | 24 | 552/2310 | 28 |
Fett / g | 30 | 43 | 34,5 | 49 |
Davon gesättigte Fettsäuren / g | 14 | 70 | 16 | 80 |
Davon einfach ungesättigte Fettsäuren / g | 7 | - | 8,1 | - |
Einschließlich mehrfach ungesättigter Fettsäuren / g | 8 | - | 9,2 | - |
Kohlenhydrate / g | 10 | 4 | 11,5 | 4 |
Davon Zucker / g | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
Fasern / g | 5 | 20 | 5,8 | 23 |
Eiweiß / g | 37 | 74 | 43 | 85 |
Salz / g | 0,74 | 12 | 0,85 | 14 |
Witamin A / μg | 2000 | 250 | 2300 | 288 |
Witamin D / μg | 30 | 600 | 35 | 690 |
Witamin E / mg | 24 | 480 | 28 | 552 |
Witamin K / μg | 40 | 800 | 46 | 920 |
Witamin C / mg | 47 | 940 | 54 | 1081 |
Thiamin / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Riboflavin / mg | 0,3 | 6 | 0,35 | 7 |
Niacin / mg | 3,8 | 76 | 4,4 | 87 |
Pantothensäure / mg | 1,3 | 26 | 1,5 | 30 |
Witamin B6 / mg | 0,45 | 9 | 0,52 | 10 |
Biotin / μg | 0,75 | 15 | 1 | 17 |
Folsäure / μg | 63 | 1260 | 72 | 1449 |
Witamin B12 / μg | 0,4 | 8 | 0,46 | 9 |
Kalium / mg | 848 | 43 | 998 | 50 |
Chlor / mg | 507 | 64 | 597 | 75 |
Kalzium / mg | 268 | 34 | 315 | 40 |
Phosphor / mg | 694 | 99 | 817 | 117 |
Magnesium / mg | 162 | 43 | 190 | 51 |
Eisen / mg | 11 | 79 | 13 | 93 |
Zink / mg | 7 | 66 | 8 | 78 |
Kupfer / mg | 1 | 111 | 1 | 130 |
Mangan / mg | 3 | 149 | 3 | 175 |
Selen / μg | 44 | 81 | 52 | 95 |
Chrom / μg | 38 | 96 | 45 | 113 |
Molybdän / μg | 9 | 19 | 11 | 22 |
Jod / μg | 26 | 17 | 30 | 20 |
Nährstoffe | Bei 75 g | In einer 100-g-Portion |
---|---|---|
Omega-3 / g | 2,6 | 3 |
Omega-6 / g | 1 | 1,2 |
Omega-9 / g | 1 | 1,2 |
Caprylsäure C8:0 / g | 3 | 3,5 |
Caprinsäure C10:0 / g | 2 | 2,3 |
Lycopin / µg | 800 | 920 |
Cholin / μg | 213 | 224 |
*RWS – Referenzzufuhrwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).