Deutschland
Österreich
Niederlande
Belgien
Frankreich
Polen
Dänemark
Tschechische Republik
Ungarn
Großbritannien
Schweden
Irland
Luxemburg
Litauen
Spanien
Lettland
Slovakei
Suchst du nach einer einfachen Möglichkeit, dich gesund zu ernähren? SUPERSONIC Food Powder ist eine ideal ausgewogene und nahrhafte Mahlzeit in Form eines Shakes, der in nur 30 Sekunden zubereitet werden kann. Jetzt zum Testen in Form eines Starterkits. Teste alle 7 Geschmacksrichtungen und wähle deine Favoriten. Shaker kostenlos!
Enthaltene Geschmacksrichtungen: Belgische Schokolade, Bananen-Schokolade, Erdbeere, Kokosnuss, Erdnussbutter, Salzkaramell, Vanille
Im Starterpaket findest du:
high protein
high fibre
liquid omega 3–6–9
26 vitamins and minerals
vegan
lactose free
no white sugar
eco friendly
Warum? SUPERSONIC Food ist eine der fortschrittlichsten und an natürlichen Stoffen reichhaltigsten Mahlzeiten für die schnelle Zubereitung weltweit. Es basiert auf einer pflanzlichen Zusammensetzung und die Auswahl der Inhaltsstoffe ist das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung im Bereich der menschlichen Ernährung.
Für wen? SUPERSONIC Food richtet sich an alle, denen eine schnelle, natürliche, gesunde Ernährung, Wohlbefinden und ausreichende Immunität wichtig sind.
Aufgrund fehlender Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs ist SUPERSONIC Food Powder auch für Veganer geeignet. Gleichzeitig kann es von Menschen mit Laktose- und Glutenunverträglichkeit verzehrt werden.
""Unterstützt meine Diätbemühungen für den Frühling""
""Schmackhaft und Nahrhaft""
""Eine sensationelle Idee zum Frühstück. In Kombination mit Performance Isotonic habe ich Energie für den ganzen Tag.""
Pflanzliche Proteinquelle:
Dies sind 4 pflanzliche Proteine aus Erbsen, Reis, Kürbis und Hanf, die eine komplementäre Menge an Aminosäuren liefern
Quelle für bioaktive Inhaltsstoffe:
Bioaktive Inhaltsstoffe, die in der Maca-Wurzel, der Hefe Yarrowia lipolytica und dem Seehecht enthalten sind, unterstützen den Körper bei der Aufrechterhaltung eines ausgeglichenen Zustands, fördern die Regeneration, wirken entzündungshemmend mit
Quelle für die essentiellen ungesättigten Fettsäuren Omega 3-6-9
Du kannst sie zusätzlich in Form von flüssigen Bioestern, Leinsamen und Chiasamen finden. Sie wirken sich auf die richtige Funktion des Gehirns aus, beugen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor und unterstützen die richtige Funktion des Herzens.
Quelle für komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe
Die in Haferflocken, Leinsamen, Chiasamen und Yarrowia lipolytica Hefe enthaltenen Kohlenhydrate und Ballaststoffe unterstützen die normale Darmperistaltik, verbessern die Verdauung und tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels (postprandiale Glykämie) bei.
Mineralien und Vitamine
Ergänzt den Tagesbedarf und unterstützt das reibungslose Funktionieren des Körpers.
Protein
41 g
Kohlenhydrate
29 g
Fett
9 g
Faser
10 g
Vitamine, Mineralien und Wirkstoffe
14.7 g
Bestelle eine Packung SUPERSONIC Food Powder für 30 gesunde Mahlzeiten. Mach einen Schritt in Richtung einer gesunden Ernährung ohne Anstrengung und ohne zu kochen.
Eine Portion SUPERSONIC Food Powder ist eine ausgewogene Mahlzeit mit 402 kcal, die 40 g Protein, 30 g Kohlenhydrate, 12 g Fette und über 7 g Ballaststoffe enthält. Du kannst sie überall hin mitnehmen, sie ist ideal für unterwegs und in weniger als einer Minute zubereitet!
Eine SUPERSONISCHE Diät? Es gibt nichts Einfacheres!
SUPERSONIC Food ist eine Mahlzeit, die aus der Natur kommt. Es enthält Haferflocken, eine einzigartige Mischung aus vier Proteinen: Erbse, Reis, Kürbis und Hanf, sowie die sogenannten Superfoods: Leinsamen, Chia, Maca, Blasentang, Yarrowia lipolytica Novel Food, bioveresterte Omega 3-6-9 Säuren und eine Reihe von 26 essentiellen Vitaminen und Mineralien.
SUPERSONIC Food hat die höchste Nutri-Score Bewertung von „A“.
Nachfolgend finden Sie die detaillierten Zusammensetzungen und Nährwerttabellen für jede Geschmacksrichtung von SUPERSONIC Food Powder.
SUPERSONIC Food Powder: Pflanzliches Eiweiß (Erbse, Reis, Kürbis, Hanf), Haferflocken (Mehl), inaktive Hefe Yarrowia lipolytica, fettarmes Kakaopulver, Leinsamen (Linum usitatissimum), Samen Spanische Salbei (Salvia hispanica), Kaliumcitrat, Calciumcitrat, ), Maca-Wurzel (Lepidium meyenii), Emulgator (Xanthangummi), natürliches Schokoladenaroma, natürliches Schokoladenaroma kinder bueno, pulverisierter Blasentang (Fucus vesiculosus), Hagebuttenextrakt (Rosa canina L.) standardisiert auf 70% Vitamin C, Süßstoff (Sucralose), Niacin (Nicotinamid), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Riboflavin, Thiamin (Thiaminmononitrat), Folsäure, Vitamin B12 (Methylcobalamin).
SUPERSONIC Liquid: Bioester von Omega-3,6,9-Fettsäuren (aus Flachs und Hanf), Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol), Vitamin A (Beta-Carotin), Lycopin, Vitamin K (Menachinon-7), Vitamin D (Cholecalciferol).
Nährwertangaben | Pro 100 g | %NRV* pro 100 g | Pro portion 100,5 g | %NRV* pro portion 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Energiewert / kJ/kcal | 1669/399 | 20 | 1678/401 | 20 |
Fett / g | 9,3 | 13 | 9,3 | 13 |
davon gesättigte Fettsäuren / g | 1,7 | 9 | 1,7 | 9 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren / g | 2,5 | - | 2,5 | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren / g | 4,6 | - | 4,6 | - |
Kohlenhydrate / g | 29 | 11 | 29 | 11 |
davon Zucker / g | 2,8 | 3 | 2,8 | 3 |
Faser / g | 12 | 46 | 12 | 46 |
Protein / g | 43 | 86 | 43 | 86 |
Salz / g | 0,70 | 12 | 0,70 | 12 |
Vitamin A / μg | 522 | 66 | 525 | 66 |
Vitamin D / μg | 13 | 262 | 13 | 262 |
Vitamin E / mg | 10 | 86 | 10 | 86 |
Vitamin K / μg | 20 | 27 | 20 | 27 |
Vitamin C / mg | 53 | 67 | 53 | 67 |
Thiamin / mg | 0,6 | 55 | 0,6 | 55 |
Riboflavin / mg | 0,43 | 31 | 0,43 | 31 |
Nianic / mg | 6,7 | 37 | 6,7 | 37 |
Pantothensäure / mg | 2,2 | 37 | 2,2 | 37 |
Vitamin B6 / mg | 0,93 | 66 | 0,93 | 66 |
Biotin / μg | 25 | 50 | 25 | 50 |
Folsäure / μg | 147 | 74 | 148 | 74 |
Vitamin B12 / μg | 0,43 | 17 | 0,43 | 17 |
Kalium / mg | 998 | 50 | 1003 | 50 |
Chlor / mg | 597 | 75 | 600 | 75 |
Calcium / mg | 315 | 40 | 317 | 40 |
Phosphor / mg | 817 | 117 | 821 | 117 |
Magnesium / mg | 191 | 51 | 191 | 51 |
Eisen / mg | 13 | 93 | 13 | 93 |
Zink / mg | 7,8 | 78 | 7,8 | 78 |
Kupfer / mg | 1,3 | 130 | 1,3 | 130 |
Mangan / mg | 3,5 | 175 | 3,5 | 175 |
Selen / μg | 52,5 | 95 | 52,5 | 95 |
Chrom / μg | 45 | 113 | 45 | 113 |
Molybdän / μg | 10,9 | 22 | 10,9 | 22 |
Jod / μg | 30 | 20 | 30 | 20 |
Aktive Bestandteile | Pro 100 g | pro portion 100,5 g |
---|---|---|
Lycopin / μg | 398 | 400 |
Cholin / mg | 213 | 224 |
Lutein / μg | 180 | 181 |
Zeaxanthin / μg | 30 | 30 |
Beta-Glucan / g | 1,7 | 1,7 |
Omega-3 / g | 3,8 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,2 | 4,2 |
Omega-6 / g | 3,1 | 3,1 |
*NRV – Nährstoffreferenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
SUPERSONIC Food Powder: Pflanzliches Eiweiß (Erbse, Reis, Kürbis, Hanf), Haferflocken (Mehl), inaktive Hefe Yarrowia lipolytica, Leinsamen (Linum usitatissimum, natürliches Salzkaramell-Aroma, pulverisierte Maca-Wurzel (Lepidium meyenii), Samen Spanische Salbei (Salvia hispanica), Kaliumcitrat, Calciumcitrat, fettarmes Kakaopulver, Emulgator (Xanthangummi), pulverisierter Blasentang (Fucus vesiculosus), Himalaya-Salz, natürliches Toffee-Aroma, Hagebuttenextrakt (Rosa canina L.) standardisiert auf 70% Vitamin C, Süßstoff (Sucralose), Niacin (Nicotinamid), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (Methylcobalamin), Riboflavin, Thiamin (Thiaminmononitrat), Folsäure.
SUPERSONIC Liquid: Bioester von Omega-3,6,9-Fettsäuren (aus Flachs und Hanf), Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol), Vitamin A (Beta-Carotin), Lycopin, Vitamin K (Menachinon-7), Vitamin D (Cholecalciferol).
Nährwertangaben | Pro 100 g | %NRV* pro 100 g | Pro portion 100,5 g | %NRV* pro portion 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Energiewert kJ/kcal | 1687/401 | 20 | 1690/403 | 20 |
Fett / g | 10 | 14 | 10 | 14 |
davon gesättigte Fettsäuren / g | 1,7 | 9 | 1,7 | 9 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren / g | 2,7 | - | 2,7 | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren / g | 5,1 | - | 5,1 | - |
Kohlenhydrate / g | 30 | 11 | 30 | 12 |
davon Zucker / g | 3 | 3 | 3 | 3 |
Faser / g | 12,1 | 51 | 12 | 51 |
Protein / g | 43 | 86 | 43 | 86 |
Salz / g | 1,3 | 22 | 1,3 | 22 |
Vitamin A / μg | 522 | 66 | 525 | 66 |
Vitamin D / μg | 15 | 300 | 15 | 300 |
Vitamin E / mg | 12 | 100 | 12 | 100 |
Vitamin K / μg | 20 | 27 | 20 | 27 |
Vitamin C / mg | 55 | 69 | 55 | 69 |
Thiamin / mg | 0,52 | 47 | 0,52 | 47 |
Riboflavin / mg | 0,43 | 31 | 0,43 | 31 |
Nianic / mg | 7,8 | 49 | 7,8 | 49 |
Pantothensäure/ mg | 2,10 | 35 | 2,2 | 37 |
Vitamin B6 / mg | 0,93 | 66 | 0,93 | 66 |
Biotin / µg | 25 | 50 | 25 | 50 |
Folsäure / μg | 154 | 78 | 155 | 78 |
Vitamin B12 / μg | 0,43 | 17 | 0,43 | 17 |
Potas / mg | 878 | 44 | 884 | 44 |
Chlor / mg | 579 | 76 | 605 | 76 |
Calcium / mg | 315 | 39 | 329 | 41 |
Phosphor / mg | 629 | 90 | 632 | 90 |
Magnesium / mg | 199 | 53 | 199 | 53 |
Eisen / mg | 13 | 93 | 13 | 93 |
Zink / mg | 5 | 53 | 5 | 53 |
Kupfer / mg | 0,63 | 63 | 0,63 | 63 |
Mangan / mg | 1,3 | 65 | 1,3 | 65 |
Selen / μg | 30 | 55 | 30 | 55 |
Chrom / μg | 23 | 58 | 23 | 58 |
Molybdän / μg | 36 | 72 | 36 | 72 |
Jod / μg | 29 | 19 | 29 | 19 |
Aktive Bestandteile | Pro 100 g | Pro portion 100,5 g |
---|---|---|
Lycopin / μg | 398 | 400 |
Cholin / mg | 213 | 224 |
Lutein / μg | 180 | 181 |
Zeaxanthin / μg | 30 | 30 |
Beta-Glucan / g | 1,7 | 1,7 |
Omega-3 / g | 3,8 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,2 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,1 | 3,1 |
*NRV – Nährstoffreferenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
SUPERSONIC Food Powder: pflanzliches Eiweiß (aus Erbsen, Reis, Kürbis, Hanf), Haferflocken (Mehl), inaktive Hefe Yarrowia lipolytica, Leinsamen (Linum usitatissimum), pulverisierte Maca-Wurzel (Lepidium meyenii), Samen Spanische Salbei (Salvia hispanica), Kaliumcitrat, Calciumcitrat, natürliches Vanille aroma, Emulgator (Xanthangummi), pulverisierter Blasentang (Fucus vesiculosus), natürliches Toffee-Aroma, Hagebuttenextrakt (Rosa canina L.) standardisiert auf 70% Vitamin C, Süßstoff (Sucralose), Niacin (Nicotinamid), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Riboflavin, Thiamin (Thiaminmononitrat), Folsäure, Vitamin B12 (Methylcobalamin).
SUPERSONIC Liquid: Bioester von Omega-3,6,9-Fettsäuren (aus Flachs und Hanf), Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol), Vitamin A (Beta-Carotin), Lycopin, Vitamin K (Menachinon-7), Vitamin D (Cholecalciferol).
Nährwertangaben | Pro 100 g | %NRV* pro 100 g | Pro portion 100,5 g | %NRV* pro portion 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Energiewert kJ/kcal | 1674/400 | 20 | 1680/402 | 20 |
Fett / g | 9,3 | 13 | 9,3 | 13 |
davon gesättigte Fettsäuren / g | 1,5 | 7 | 1,5 | 7 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren / g | 2,5 | - | 2,5 | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren / g | 4,8 | - | 4,8 | - |
Kohlenhydrate / g | 30 | 12 | 30 | 12 |
davon Zucker / g | 2,9 | 3 | 2,9 | 3 |
Faser / g | 11 | 41 | 11 | 41 |
Protein / g | 43 | 86 | 43 | 86 |
Salz / g | 0,70 | 12 | 0,70 | 12 |
Vitamin A / μg | 522 | 63 | 525 | 66 |
Vitamin D / μg | 15 | 300 | 15 | 300 |
Vitamin E / mg | 12 | 100 | 12 | 100 |
Vitamin K / μg | 20 | 27 | 20 | 27 |
Vitamin C / mg | 55 | 69 | 55 | 69 |
Thiamin / mg | 0,52 | 47 | 0,52 | 47 |
Riboflavin / mg | 0,43 | 31 | 0,43 | 31 |
Nianic / mg | 7,9 | 49 | 7,9 | 49 |
Pantothensäure / mg | 2,2 | 37 | 2,2 | 37 |
Vitamin B6 / mg | 0,93 | 66 | 0,93 | 66 |
Biotin / µg | 25 | 50 | 25 | 50 |
Folsäure / μg | 155 | 78 | 156 | 78 |
Vitamin B12 / μg | 0,43 | 17 | 0,43 | 17 |
Potas / mg | 878 | 44 | 882 | 44 |
Chlor / mg | 597 | 75 | 600 | 75 |
Calcium / mg | 329 | 41 | 331 | 41 |
Phosphor / mg | 628 | 90 | 631 | 90 |
Magnesium / mg | 199 | 53 | 200 | 53 |
Eisen / mg | 11 | 79 | 11 | 79 |
Zink / mg | 5 | 50 | 5 | 50 |
Kupfer / mg | 0,63 | 63 | 0,63 | 63 |
Mangan / mg | 1,3 | 65 | 1,3 | 65 |
Selen / μg | 30 | 55 | 30 | 55 |
Chrom / μg | 24 | 60 | 24 | 60 |
Molybdän / μg | 35 | 70 | 35 | 70 |
Jod / μg | 30 | 20 | 30 | 20 |
Aktive Bestandteile | Pro 100 g | Pro portion 100,5 g |
---|---|---|
Lycopin / μg | 398 | 400 |
Cholin / mg | 213 | 224 |
Lutein / μg | 180 | 181 |
Zeaxanthin / μg | 30 | 30 |
Beta-Glucan / g | 1,7 | 1,7 |
Omega-3 / g | 3,8 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,2 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,1 | 3,1 |
*NRV – Nährstoffreferenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
SUPERSONIC Food Powder: Pflanzliches Eiweiß (Erbse, Reis, Kürbis, Hanf), Haferflocken (Mehl), inaktive Hefe Yarrowia lipolytica, Erdnusse (geschnitten), Leinsamen (Linum usitatissimum), Kaliumcitrat, Calciumcitrat, pulverisierte Maca-Wurzel (Lepidium meyenii), natürliches Erdnussbutteraroma, Emulgator (Xanthangummi), pulverisierter Blasentang (Fucus vesiculosus), Himalayasalz, Hagebuttenextrakt (Rosa canina L.) standardisiert auf 70% Vitamin C, Süßstoff (Sucralose), Niacin (Nicotinamid), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Riboflavin, Thiamin (Thiaminmononitrat), Folsäure, Vitamin B12 (Methylcobalamin).
SUPERSONIC Liquid: Bioester von Fettsäuren Omega 3,6,9 (aus Flachs und Hanf), Vitamin E (D-alpha-Tocopherol), Vitamin A (Beta-Carotin), Lycopin, Vitamin K (Menachinon-7), Vitamin D (Cholecalciferol).
Nährwertangaben | Pro 100 g | %NRV* pro 100 g | Pro portion 100,5 g | %NRV* pro portion 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Energiewert kJ/kcal | 1674/400 | 20 | 1680/402 | 20 |
Fett / g | 9,1 | 17 | 9,1 | 17 |
davon gesättigte Fettsäuren / g | 1,6 | 8 | 1,6 | 8 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren / g | 2,6 | - | 2,6 | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren / g | 4,5 | - | 4,5 | - |
Kohlenhydrate / g | 30 | 12 | 30 | 12 |
davon Zucker / g | 2,52,6 | 3 | 2,6 | 3 |
Faser / g | 11 | 44 | 11 | 44 |
Protein / g | 43 | 86 | 43 | 86 |
Salz / g | 1,3 | 22 | 1,3 | 22 |
Vitamin A / µg | 522 | 66 | 525 | 66 |
Vitamin D / µg | 15 | 300 | 15 | 300 |
Vitamin E / mg | 12 | 100 | 12 | 100 |
Vitamin K / µg | 20 | 27 | 20 | 27 |
Vitamin C / mg | 55 | 69 | 55 | 69 |
Thiamin / mg | 0,52 | 47 | 0,52 | 47 |
Riboflavin / mg | 0,43 | 31 | 0,43 | 31 |
Nianic / mg | 7,8 | 49 | 7,8 | 49 |
Pantothensäure / mg | 2,2 | 37 | 2,2 | 37 |
Vitamin B6 / mg | 0,93 | 66 | 0,93 | 66 |
Biotin / µg | 25 | 50 | 25 | 50 |
Folsäure / µg | 154 | 78 | 155 | 78 |
Vitamin B12 / µg | 0,43 | 17 | 0,43 | 17 |
Kalium / mg | 880 | 44 | 884 | 44 |
Chlor / mg | 602 | 76 | 605 | 76 |
Calcium / mg | 327 | 39 | 329 | 41 |
Phosphor / mg | 629 | 90 | 632 | 90 |
Magnesium / mg | 199 | 53 | 200 | 53 |
Eisen / mg | 13 | 93 | 13 | 93 |
Zink / mg | 5 | 49 | 5 | 49 |
Kupfer / mg | 0,63 | 63 | 0,63 | 63 |
Mangan / mg | 1,3 | 65 | 1,3 | 65 |
Selen / µg | 20 | 55 | 20 | 55 |
Chrom / µg | 24 | 60 | 24 | 60 |
Molybdän / μg | 36 | 72 | 36 | 72 |
Jod / µg | 29 | 19 | 29 | 19 |
Aktive Bestandteile | Pro 100 g | Pro portion 100,5 g |
---|---|---|
Lycopin / µg | 398 | 400 |
Cholin / mg | 213 | 224 |
Lutein / µg | 180 | 181 |
Zeaxanthin / µg | 30 | 30 |
Beta-Glucan / g | 1,7 | 1,7 |
Omega-3 / g | 3,8 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,2 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,1 | 3,1 |
*NRV – Nährstoffreferenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
SUPERSONIC Food Powder: Pflanzliches Eiweiß (aus Erbse, Reis, Kürbis, Hanf), Haferflocken (Mehl), inaktive Hefe Yarrowia lipolytica, Leinsamen (Linum usitatissimum) Cranberrysaftkonzentrat (Pulver), pulverisierter Maca-Wurzel (Lepidium meyenii), Erdbeersamen, Kaliumcitrat, Kalziumzitrat, Rote-Bete-Saft-Konzentrat (Pulver), natürliches Erdbeeraroma, Emulgator (Xanthangummi), natürliches Himbeer-Moosbeer-Aroma, pulverisierter Blasentang (Fucus vesiculosus), Hagebuttenextrakt (Rosa canina L.) standardisiert auf 70% Vitamin C, Süßstoff (Sucralose), Niacin (Nicotinamid), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Riboflavin, Thiamin (Thiaminmononitrat), Folsäure, Vitamin B12 (Methylcobalamin).
SUPERSONIC Liquid: Bioester von Fettsäuren Omega 3,6,9 (aus Flachs und Hanf), Vitamin E (D-alpha-Tocopherol), Vitamin A (Beta-Carotin), Lycopin, Vitamin K (Menachinon-7), Vitamin D (Cholecalciferol).
Nährwertangaben | Pro 100 g | %NRV* pro 100 g | Pro portion 100,5 g | %NRV* pro portion 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Energiewert / kJ/kcal | 1674/400 | 20 | 1680/402 | 20 |
Fett / g | 9,1 | 13 | 9,1 | 13 |
davon gesättigte Fettsäuren / g | 1,6 | 8 | 1,6 | 8 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren / g | 2,5 | - | 2,5 | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren / g | 4,5 | - | 4,5 | - |
Kohlenhydrate / g | 32 | 12 | 32 | 12 |
davon Zucker / g | 3,6 | 4 | 3,6 | 4 |
Faser / g | 12 | 48 | 12 | 48 |
Protein / g | 42 | 84 | 42 | 84 |
Salz / g | 0,80 | 15 | 0,80 | 15 |
Vitamin A / µg | 522 | 66 | 525 | 66 |
Vitamin D / µg | 15 | 300 | 15 | 300 |
Vitamin E / mg | 12 | 100 | 12 | 100 |
Vitamin K / µg | 20 | 27 | 20 | 27 |
Vitamin C / mg | 55 | 69 | 55 | 69 |
Thiamin / mg | 0,52 | 47 | 0,52 | 0,52 |
Riboflavin / mg | 0,43 | 31 | 0,43 | 31 |
Nianic / mg | 7,9 | 49 | 7,9 | 49 |
Pantothensäure / mg | 2,2 | 37 | 2,2 | 37 |
Vitamin B6 / mg | 0,93 | 66 | 0,93 | 66 |
Biotin / µg | 25 | 50 | 25 | 50 |
Folsäure / μg | 155 | 78 | 156 | 78 |
Vitamin B12 / µg | 0,43 | 17 | 0,43 | 17 |
Kalium / mg | 879 | 44 | 882 | 44 |
Chlor / mg | 597 | 75 | 600 | 75 |
Calcium / mg | 330 | 40 | 331 | 41 |
Phosphor / mg | 628 | 90 | 631 | 90 |
Magnesium / mg | 199 | 53 | 200 | 53 |
Eisen / mg | 11 | 79 | 11 | 79 |
Zink / mg | 5 | 50 | 5 | 50 |
Kupfer / mg | 0,63 | 63 | 0,63 | 63 |
Mangan / mg | 1,3 | 65 | 1,3 | 65 |
Selen / µg | 30 | 55 | 30 | 55 |
Chrom / µg | 24 | 60 | 24 | 60 |
Molybdän / μg | 35 | 70 | 35 | 70 |
Jod / µg | 2930 | 20 | 30 | 20 |
Aktive Bestandteile | Pro 100 g | Pro portion 100,5 g |
---|---|---|
Lycopin / μg | 398 | 400 |
Cholin / mg | 213 | 224 |
Lutein / μg | 180 | 181 |
Zeaxanthin / μg | 30 | 30 |
Beta-Glucan / g | 1,7 | 1,7 |
Omega-3 / g | 3,8 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,2 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,1 | 3,1 |
*NRV – Nährstoffreferenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
SUPERSONIC Food Powder: Haferflocken (Mehl)pflanzliches Eiweiß (aus Erbsen, Reis, Kürbis, Hanf), Kokosextrakt, Kakao, inaktive Hefe Yarrowia lipolytica, Kokosflocken, natürliches Kokosaroma, Ground Flaxseed (Linum usitatissimum), pulverisierter Maca-Wurzel (Lepidium meyenii), Kaliumcitrat, Kalziumzitrat, Emulgator (Xanthangummi), pulverisierter Blasentang (Fucus vesiculosus), Hagebuttenextrakt (Rosa canina L.) standardisiert auf 70% Vitamin C, Süßstoff (Sucralose), Niacin (Nicotinamid), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B12 (Methylcobalamin), Riboflavin, Thiamin.
SUPERSONIC Liquid: Bioester von Fettsäuren Omega 3,6,9 (aus Flachs und Hanf), Vitamin E (D-alpha-Tocopherol), Vitamin A (Beta-Carotin), Lycopin, Vitamin K (Menachinon-7), Vitamin D (Cholecalciferol).
Nährwertangaben | Pro 100 g | %NRV* pro 100 g | Pro portion 100,5 g | %NRV* pro portion 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Energiewert / kJ/kcal | 1674/400 | 20 | 1680/402 | 20 |
Fett / g | 11,5 | 17 | 11,6 | 17 |
davon gesättigte Fettsäuren / g | 3,2 | 16 | 3,2 | 16 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren / g | 2,8 | - | 2,8 | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren / g | 4,9 | - | 4,9 | - |
Kohlenhydrate / g | 31 | 12 | 31 | 12 |
davon Zucker / g | 3,2 | 3 | 3,2 | 3 |
Faser / g | 11 | 44 | 11 | 44 |
Protein / g | 42 | 84 | 42 | 84 |
Salz / g | 0,70 | 12 | 0,70 | 12 |
Vitamin A / µg | 522 | 66 | 525 | 66 |
Vitamin D / µg | 15 | 300 | 15 | 300 |
Vitamin E / mg | 12 | 100 | 12 | 100 |
Vitamin K / µg | 20 | 27 | 20 | 27 |
Vitamin C / mg | 55 | 69 | 55 | 69 |
Thiamin / mg | 0,52 | 47 | 0,52 | 47 |
Riboflavin / mg | 0,43 | 31 | 0,43 | 31 |
Nianic / mg | 7,9 | 49 | 7,9 | 49 |
Pantothensäure / mg | 2,2 | 37 | 2,2 | 37 |
Vitamin B6 / mg | 0,93 | 66 | 0,93 | 66 |
Biotin / µg | 25 | 50 | 25 | 50 |
Folsäure / μg | 155 | 78 | 156 | 78 |
Vitamin B12 / µg | 0,43 | 17 | 0,43 | 17 |
Kalium / mg | 893 | 45 | 897 | 45 |
Chlor / mg | 597 | 75 | 600 | 75 |
Calcium / mg | 329 | 41 | 331 | 41 |
Phosphor / mg | 634 | 87 | 637 | 91 |
Magnesium / mg | 211 | 57 | 212 | 57 |
Eisen / mg | 11 | 79 | 11 | 79 |
Zink / mg | 5 | 50 | 5 | 50 |
Kupfer / mg | 0,63 | 63 | 0,63 | 63 |
Mangan / mg | 1,3 | 65 | 1,3 | 65 |
Selen / µg | 29 | 53 | 30 | 55 |
Chrom / µg | 23 | 58 | 24 | 60 |
Molybdän / μg | 33 | 66 | 35 | 70 |
Jod / µg | 29 | 19 | 30 | 20 |
Aktive Bestandteile | Pro 100 g | Pro portion 100,5 g |
---|---|---|
Lycopin / μg | 383 | 400 |
Cholin / mg | 115 | 120 |
Lutein / μg | 180 | 181 |
Zeaxanthin / μg | 30 | 30 |
Beta-Glucan / g | 1,7 | 1,7 |
Omega-3 / g | 3,8 | 3,8 |
Omega-6 / g | 4,2 | 4,2 |
Omega-9 / g | 3,1 | 3,1 |
*NRV – Nährstoffreferenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
SUPERSONIC Food Powder: pflanzliches Eiweiß (aus Erbse, Reis, Kürbis, Hanf), Haferflocken (Mehl), inaktive Hefe Yarrowia lipolytica, fettarmes Kakaopulver, getrocknetes Bananenpüree, Samen Spanishe Salbei (Salvia hispanica), Leinsamen (Linum usitatissimum), Maca-Wurzel (Lepidium meyenii), Kaliumcitrat, Calciumcitrat, natürliches Bananenaroma, Emulgator (Xanthangummi), natürliches Schokoladenaroma, natürliches Schokoladenaroma kinder bueno, Blasentang (Fucus vesiculosus), Hagebuttenextrakt (Rosa canina L.) standardisiert auf 70% Vitamin C, Süßstoff (Sucralose), Niacin (Nicotinamid), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Riboflavin, Thiamin (Thiaminmononitrat), Folsäure, Vitamin B12 (Methylcobalamin).
SUPERSONIC Liquid: Bioester von Omega-3,6,9 Fettsäuren (aus Flachs und Hanf), Vitamin E (D-alpha-Tocopherol), Vitamin A (Beta-Carotin), Lycopin, Vitamin K (Menachinon-7), Vitamin D (Cholecalciferol).
Nährwertangaben | Pro 100 g | %NRV* pro 100 g | Pro portion 100,5 g | %NRV* pro portion 100,5 g |
---|---|---|---|---|
Energiewert / kJ/kcal | 1680/402 | 20 | 1691/404 | 20 |
Fett / g | 9,2 | 13 | 9,2 | 13 |
